Digital Peristaltic Pump 정량 이송 펌프
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
P06-55-145 | - | P06-55-145 Peristaltic Pump/Drive only, rpm display/6-600rpm, 1/EA | 재고문의 | ea | 3,176,500원 | - | 3,494,150원 | |
P06-55-152 | - | P06-55-152 Peristaltic Pump/Drive only, rpm display/3-300rpm, 1/EA | 재고문의 | ea | 3,176,500원 | - | 3,494,150원 | |
P06-55-161 | - | P06-55-161 Peristaltic Pump/Drive only, rpm display/1-100rpm, 1/EA | 재고문의 | ea | 3,176,500원 | - | 3,494,150원 | |
P06-55-917 | - | P06-55-917 Peristaltic Pump Head/Easy-Load 2/SS, Standard, 1/EA | 재고문의 | ea | 919,000원 | - | 1,010,900원 | |
P06-55-923 | - | P06-55-923 Peristaltic Pump Head/Easy-Load 2/SS, Precision, 1/EA | 재고문의 | ea | 919,000원 | - | 1,010,900원 | |
P06-55-934 | - | P06-55-934 Peristaltic Pump Head/Easy-Load 3/SS, Standard, 1/EA | 재고문의 | ea | 858,100원 | - | 943,910원 | |
P06-55-942 | - | P06-55-942 Peristaltic Pump Head/Easy-Load 3/SS, Precision, 1/EA | 재고문의 | ea | 858,100원 | - | 943,910원 | |
P06-55-914 | - | P06-55-914 Peristaltic Pump Head/Easy-Load 2/CRS, Standard, 1/EA | 재고문의 | ea | 732,100원 | - | 805,310원 | |
P06-55-920 | - | P06-55-920 Peristaltic Pump Head/Easy-Load 2/CRS, Precision, 1/EA | 재고문의 | ea | 732,100원 | - | 805,310원 | |
P06-55-930 | - | P06-55-930 Peristaltic Pump Head/Easy-Load 3/CRS, Standard, 1/EA | 재고문의 | ea | 679,600원 | - | 747,560원 | |
P06-55-938 | - | P06-55-938 Peristaltic Pump Head/Easy-Load 3/CRS, Precision, 1/EA | 재고문의 | ea | 679,600원 | - | 747,560원 |
■ 탄성이 있는 튜브를 사용, Roller를 회전 시킴으로서 일정량의 액체를
연속적으로 이송시키는 펌프
■ RPM만 Digital로 표시되는 경제형 Masterflex® 모델
■ 액체의 이송량은 튜빙 사이즈와 모터의 RPM에 의해 결정됨
■ 모터의 회전 방향은 정, 역회전이 가능함
■ Digital Display - RPM Only
■ DBQ Remote Control Connection
- Speed via 0 to 10 V, 4 to 20 mA
- Direction, Start / Stop
■ 모든 L/S® Pump Head와 같이 사용 가능
■ Masterflex® Peristaltic Pump Set 1 with Easy Load® PARA Housing Pump Head, 기본형 정량 이송 펌프 세트 1 ①
Cat. No | Model | Flow Rate | Speed |
---|---|---|---|
P06-55-045 | 7528-10S | 0.36 ~ 3400 ml/min | 6 ~ 600rpm |
P06-55-052 | 7528-20S | 0.18 ~ 1700 ml/min | 3 ~ 300rpm |
P06-55-061 | 7528-30S | 0.06 ~ 580 ml/min | 1 ~ 100rpm |
● 구성 : Standard Drive, Easy Load® PARA Housing (7514-10) 각 1개
● 7514-10 사용 가능 Tube : LS13, LS14, LS16, LS25, LS17, LS18
Peristaltic Pump Set 2 with Easy Load® Ⅱ Pump Head, 기본형 정량 이송 펌프 세트 2 ②
Cat. No | Model | Flow Rate | Speed |
---|---|---|---|
P06-55-046 | 7528-10S2 | 0.36 ~ 3400 ml/min | 6 ~ 600rpm |
P06-55-053 | 7528-20S2 | 0.18 ~ 1700 ml/min | 3 ~ 300rpm |
P06-55-062 | 7528-30S2 | 0.06 ~ 580 ml/min | 1 ~ 100rpm |
● 구성 : Standard Drive, Easy Load® Ⅱ (77200-50) 각 1개
● 77200-50 사용 가능 Tube : LS13, LS14, LS16, LS25, LS17, LS18
Peristaltic Pump Set 3 with Easy Load® Ⅱ Pump Head, 기본형 정량 이송 펌프 세트 3 ②
Cat. No | Model | Flow Rate | Speed |
---|---|---|---|
P06-55-047 | 7528-10S3 | 11 ~ 3400 ml/min | 6 ~ 600rpm |
P06-55-054 | 7528-20S3 | 5.5 ~ 1700 ml/min | 3 ~ 300rpm |
P06-55-063 | 7528-30S3 | 1.8 ~ 580 ml/min | 1 ~ 100rpm |
● 구성 : Standard Drive, Easy Load® Ⅱ (77200-52) 각 1개
● 77200-52 사용 가능 Tube : LS15, LS24, LS36, LS36
Peristaltic Pump Set 4 with Easy Load® Ⅲ Pump Head, 기본형 정량 이송 펌프 세트 4 ③
Cat. No | Model | Flow Rate | Speed |
---|---|---|---|
P06-55-048 | 7528-10S4 | 0.36 ~ 2300 ml/min | 6 ~ 600rpm |
P06-55-055 | 7528-20S4 | 0.18 ~ 850 ml/min | 3 ~ 300rpm |
P06-55-064 | 7528-30S4 | 0.06 ~ 380 ml/min | 1 ~ 100rpm |
●● 구성 : Standard Drive, Easy Load® Ⅲ (77800-50) 각 1개
● 77800-50 사용 가능 Tube : LS13, LS14, LS16, LS25, LS17, LS18
Standard Drive Only
Cat. No | Model | Flow Rate | Speed |
---|---|---|---|
P06-55-145 | 7528-10 | 0.36 ~ 3400 ml/min | 6 ~ 600rpm |
P06-55-152 | 7528-20 | 0.36 ~ 1700 ml/min | 3 ~ 300rpm |
P06-55-161 | 7528-30 | 0.06 ~ 580 ml/min | 1 ~ 100rpm |
Pump Head, Easy-Load® I
Cat. No | Model | Tubing Size | Rotor 재질 |
---|---|---|---|
P06-55-990 | 7514-10 | LS13, LS14, LS16, LS25, LS17, LS18 | SS |
P06-55-994 | 7516-10 | SS | |
P06-55-997 | 7516-02 | LS15 ,LS24 | CRS |
P06-55-999 | 7516-12 | SS |
Pump Head, Easy-Load® II
Cat. No | Model | Tubing Size | Rotor 재질 |
---|---|---|---|
P06-55-914 | 77200-50 | LS13, LS14, LS16, LS25, LS17, LS18 | CRS |
P06-55-917 | 77200-60 | SS | |
P06-55-920 | 77200-52 | LS15 ,LS24, LS35, LS36 | CRS |
P06-55-923 | 77200-62 | SS |
Pump Head, Easy-Load® III
Cat. No | Model | Tubing Size | Rotor 재질 |
---|---|---|---|
P06-55-930 | 77800-50 | LS13, LS14, LS16, LS25, LS17, LS18 | CRS |
P06-55-934 | 77800-60 | SS | |
P06-55-938 | 77800-52 | LS15 ,LS24, LS35, LS36 | CRS |
P06-55-942 | 77800-62 | SS |
Specification
Speed (rpm) | 6 ~ 600 rpm | 3 ~ 300 rpm | 1 ~ 100 rpm |
---|---|---|---|
Dimension | w216 X d254 X h216 mm | ||
Motor | 1/10 HP (75 W) | ||
Speed Requlation | ± 0.25% (1 rpm at 600 rpm, 0.1 rpm at 100 rpm) | ||
IP Rating | IP33 | ||
장착 가능한 Pump Head 수 | 2ea | 4ea | |
Power | 90 ~ 260V, 50/60Hz |
튜빙 종류에 따른 Flow Rate (ml/min)
RPM | Precision Pump Tubing | High Precision Pump Tubing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS13 | LS14 | LS16 | LS25 | LS17 | LS18 | LS15 | LS24 | LS35 | LS36 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 ~ 600 | 0.36 ~ 36 | 1.3 ~ 130 | 4.8 ~ 480 | 10 ~ 1000 | 17 ~ 1700 | 23 ~ 2300 | 11 ~ 1100 | 18 ~ 1800 | 26 ~ 2600 | 34 ~ 3400 |
3 ~ 300 | 0.18 ~ 18 | 0.65 ~ 65 | 2.4 ~ 240 | 5 ~ 500 | 8.5 ~ 850 | 11.5 ~ 1150 | 5.5 ~ 550 | 9 ~ 900 | 13 ~ 1300 | 17 ~ 1700 |
1 ~ 100 | 0.06 ~ 6 | 0.21 ~ 21 | 0.8 ~ 80 | 1.7 ~ 170 | 2.8 ~ 280 | 3.8 ~ 380 | 1.8 ~ 180 | 3.0 ~ 300 | 4.3 ~ 430 | 5.8 ~ 580 |
● 같은 타입의 헤드 일지라도 사용 튜빙의 타입 (Precision or High Precision)에 따라 사용 헤드의 모델이 달라짐
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|