Disposable Micro Pipet 일회용 마이크로 유리 피펫
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
P03-23-931 | - | P03-23-931 Micro Pipet, Capillary/Violet/44.7ul, Heparined, 250/PK | 재고보유 | pk | 84,700원 | - | 93,170원 | |
P03-23-924 | - | P03-23-924 Micro Pipet, Capillary/Red/200ul, Mark, 200/PK | 재고보유 | pk | 73,000원 | - | 80,300원 | |
P03-23-903 | - | P03-23-903 Micro Pipet, Capillary/Violet/44.7ul, Mark, 250/PK | 재고문의 | pk | 68,400원 | - | 75,240원 | |
P03-23-875 | - | P03-23-875 Micro Pipet, Capillary/White/1, 2, 3, 4, 5ul Mark, 250/PK | 재고보유 | pk | 57,300원 | - | 63,030원 | |
P03-23-899 | - | P03-23-899 Micro Pipet, Capillary/2 x Red/20 & 40ul, 250/PK | 재고문의 | pk | 51,400원 | - | 56,540원 | |
P03-23-917 | - | P03-23-917 Micro Pipet, Capillary/Blue/100ul, Mark, 250/PK | 재고문의 | pk | 51,400원 | - | 56,540원 | |
P03-23-920 | - | P03-23-920 Micro Pipet, Capillary/Blue/50 & 100ul, 250/PK | 재고보유 | pk | 51,400원 | - | 56,540원 | |
P03-23-882 | - | P03-23-882 Micro Pipet, Capillary/Orange/10ul Mark, 250/PK | 재고문의 | pk | 49,600원 | - | 54,560원 | |
P03-23-889 | - | P03-23-889 Micro Pipet, Capillary/Black/20ul Mark, 250/PK | 재고문의 | pk | 49,600원 | - | 54,560원 | |
P03-23-896 | - | P03-23-896 Micro Pipet, Capillary/White/25ul, Mark, 250/PK | 재고문의 | pk | 49,600원 | - | 54,560원 | |
P03-23-910 | - | P03-23-910 Micro Pipet, Capillary/Green/50ul, Mark, 250/PK | 재고보유 | pk | 49,600원 | - | 54,560원 |
■ Complied with DIN ISO 7550
■ Conformity Certified for Volume Greater than 5 ul
■ ISO 규격에 따른 Color Code, with Ring Mark
■ Length : 125 mm
■ “9602144”모델은 Heparine 처리된 제품임
■ Brand GmBH
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |Disposable Micro Pipet / 일회용 마이크로 유리 피펫
| Cat. No | Model | 용량 | Tol. | Color |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P03-23-875 | 708707 | 1, 2, 3, 4, 5 ul | ±0.3 | White |
| P03-23-882 | 708709 | 10 ul | ±0.25 | Orange |
| P03-23-889 | 708718 | 20 ul | Black |
| P03-23-896 | 708722 | 25 ul | 2×White |
| P03-23-899 | 708728 | 20+40 ul | 2×Red |
| P03-23-903 | 9600144 | 44.7 ul | Violet |
| P03-23-910 | 708733 | 50 ul | Green |
| P03-23-917 | 708744 | 100 ul | Blue |
| P03-23-920 | 708745 | 50+100 ul |
| P03-23-924 | 708757 | 200 ul | Red |
| P03-23-931 | 9602144 | 44.7 ul | 2×Violet |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|