Teflon Halfmoon shape Impeller 반달형 교반봉, Blade 교체식
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
S09-450-129 | S09-450-129 Teflon Rod Only/Φ8 x L500 mm/, 1/EA | 재고보유 | ea | 65,200원 | - | 71,720원 | |
S09-450-127 | S09-450-127 Teflon Rod only/Φ8 x L400 mm/, 1/EA | 재고보유 | ea | 64,000원 | - | 70,400원 | |
S09-450-229 | S09-450-229 Teflon Blaed Only/Plain End/w150 x h25mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 8,200원 | - | 9,020원 | |
S09-450-209 | S09-450-209 Teflon Blaed Only/Square End/w90 x h28mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 7,700원 | - | 8,470원 | |
S09-450-225 | S09-450-225 Teflon Blaed Only/Plain End/w125 x h25mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 7,400원 | - | 8,140원 | |
S09-450-221 | S09-450-221 Teflon Blaed Only/Plain End/w105 x h25mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 7,100원 | - | 7,810원 | |
S09-450-217 | S09-450-217 Teflon Blaed Only/Plain End/w75 x h25mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 6,300원 | - | 6,930원 | |
S09-450-213 | S09-450-213 Teflon Blaed Only/Plain End/w65 x h25mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 5,900원 | - | 6,490원 | |
S09-450-205 | S09-450-205 Teflon Blaed Only/Square End/w76 x h19mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 5,600원 | - | 6,160원 | |
S09-450-201 | S09-450-201 Teflon Blaed Only/Square End/w52 x h14mm, 1/EA | 재고보유 | ea | 4,300원 | - | 4,730원 |
■ Cowie
PTFE Rod Only ①
Cat. No. | Model | Type | Size |
---|---|---|---|
S09-450-127 | 005.540.8.1 | Rod only | Φ8×L400 mm |
--- | --- | --- | --- |
S09-450-129 | 005.550.8.1 | Φ8×L500 mm | |
--- | --- | --- | --- |
PTFE Blade Only
Cat. No. | Model | Type | Size |
---|---|---|---|
S09-450-201 | 002.052.1 | Square End ② | w52×h14 mm |
--- | --- | --- | --- |
S09-450-205 | 002.076.1 | w76×h19 mm | |
--- | --- | --- | --- |
S09-450-209 | 002.090.1 | w90×h28 mm | |
--- | --- | --- | --- |
S09-450-213 | 002.1065.1 | Plain End ③ | w65×h25 mm |
--- | --- | --- | --- |
S09-450-217 | 002.1075.1 | w75×h25 mm | |
--- | --- | --- | --- |
S09-450-221 | 002.1105.1 | w105×h25 mm | |
--- | --- | --- | --- |
S09-450-225 | 002.1125.1 | w125×h25 mm | |
--- | --- | --- | --- |
S09-450-229 | 002.1150.1 | w150×h25 mm | |
--- | --- | --- | --- |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.