
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2Masterflex L/S High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, Avantor
상품 한눈에 보기
플래티넘 경화 실리콘 소재로 제작된 고성능 정밀 펌프 튜빙. Masterflex L/S 펌프 헤드와 호환되며, 정밀한 유량 제어 및 내화학성이 우수함. 다양한 사이즈 제공으로 실험 및 공정용 유체 이송에 적합. 7.6m(25ft) 포장 단위.
- 카탈로그번호
- MFLX96410-xx (4개 옵션)
- 브랜드
- Masterflex
- 카테고리
- Silicone Tubing
- 판매단위
- ea
카탈로그
4개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
MasterFlex MFLX96410-36 TUBING MFLEX SILICONE NO.36 25FT ea판매 단위 ea ·
재고 확인 필요
361,300원VAT 포함 397,430원
MasterFlex MFLX96410-35 TUBING MFLEX SILICONE NO.35 25` ea판매 단위 ea ·
재고 확인 필요
316,300원VAT 포함 347,930원
MasterFlex MFLX96410-15 TUBING MFLEX SILICONE NO.15 25` ea판매 단위 ea ·
재고 확인 필요
196,300원VAT 포함 215,930원
MasterFlex MFLX96410-24 TUBING MFLEX SILICONE NO.24 25` ea판매 단위 ea ·
재고 확인 필요
177,500원VAT 포함 195,250원
Masterflex · Masterflex L/S High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, Avantor
Masterflex L/S High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone
플래티넘 경화 실리콘으로 제작된 Masterflex L/S® 정밀 펌프 튜빙은 고순도, 내화학성, 유연성을 제공하며, 정밀한 유량 제어가 필요한 연구 및 공정 환경에 적합합니다. 다양한 L/S 사이즈로 공급되어 다양한 유량 범위를 지원합니다.
Standard Precision Pump Tubing
| 항목 | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | 0.8 mm (0.03") | 1.6 mm (0.06") | 3.1 mm (0.12") | 4.8 mm (0.19") | 6.4 mm (0.25") | 7.9 mm (0.31") |
| Hose barb size | 1.6 mm (1/16") | 1.6 mm (1/16") | 3.2 mm (1/8") | 4.8 mm (3/16") | 6.4 mm (1/4") | 9.5 mm (3/8") |
| Flow range (approx.) | 0.06–36 mL/min | 0.21–130 mL/min | 0.8–480 mL/min | 1.7–1000 mL/min | 2.8–1700 mL/min | 3.8–2300 mL/min |
| Compatible pump head | 검은색 원형 그래픽 (텍스트 없음) | 검은색 원형 그래픽 (텍스트 없음) | 검은색 원형 그래픽 (텍스트 없음) | 검은색 도넛형 그래픽 (텍스트 없음) | 검은색 도넛형 그래픽 (텍스트 없음) | 검은색 원형 그래픽 (텍스트 없음) |
| Compatible models | CP-96410-13 | CP-96410-14 | CP-96410-16 | CP-96410-25 | CP-96410-17 | CP-96410-18 |
| Packaging | 7.6 m (25 ft)/pk | 7.6 m (25 ft)/pk | 7.6 m (25 ft)/pk | 7.6 m (25 ft)/pk | 7.6 m (25 ft)/pk | 7.6 m (25 ft)/pk |
High-Performance Precision Pump Tubing
| 항목 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | 4.8 mm (0.19") | 6.4 mm (0.25") | 7.9 mm (0.31") | 9.7 mm (0.38") |
| Hose barb size | 4.8 mm (3/16") | 6.4 mm (1/4") | 9.5 mm (3/8") | 9.5 mm (3/8") |
| Flow range (approx.) | 1.7–1000 mL/min (1.8–1100 mL/min) | 2.8–1700 mL/min (3.0–1800 mL/min) | 3.8–2300 mL/min (4.3–2600 mL/min) | 4.8–2900 mL/min (5.8–3400 mL/min) |
| Compatible pump head | 검은색 원형 그래픽 (텍스트 없음) | 검은색 원형 그래픽 (텍스트 없음) | 검은색 원형 그래픽 (텍스트 없음) | 검은색 원형 그래픽 (텍스트 없음) |
| Compatible models | CP-96410-15 | CP-96410-24 | CP-96410-35 | CP-96410-36 |
| Packaging | 7.6 m (25 ft)/pk | 7.6 m (25 ft)/pk | 7.6 m (25 ft)/pk | 7.6 m (25 ft)/pk |
제품 이미지










Masterflex 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.




