CacheBy
Chlorination Calibration Spike Set
원본

Chlorination Calibration Spike Set

상품 한눈에 보기

PCB 분석용 chlorination calibration spike set 2 x 1 mL 구성 NAT 및 PAR 혼합물 포함 다양한 PCB 동족체와 농도 제공 가격 문의 제품

브랜드
Labmix24
카테고리
Organic Standards
판매단위
2 x 1 mL
카탈로그 보기

카탈로그

1개 옵션
회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
AccuStandard Chlorination Calibration Spike Set, 2 x 1 mL (19 analytes)판매 단위 2 x 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청

Labmix24 · Chlorination Calibration Spike Set

Chlorination Calibration Spike Set

공급업체: Labmix24
제품 번호: ACCU-M-1668A-LOC-SET
구성: 2 x 1 mL
배송 정보: De Minimis
가격: 가격 문의

AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards

제품 정보

Chlorination Calibration Spike Set은 PCB 분석을 위한 교정용 스파이크 세트입니다. ACCU-M-1668A-NAT 및 ACCU-M-1668A-PAR 혼합물이 포함되어 있으며, 다양한 PCB 동족체를 지정된 농도로 제공합니다.

구성 성분

분석물질 CAS 번호 농도 단위 추가 정보 방법
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl (PCB 209) 2051-24-3 20 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (PCB 206) 40186-72-9 10 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl (PCB 194) 35694-08-7 10 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl (PCB 170) 35065-30-6 10 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB 180) 35065-29-3 10 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB 189) 39635-31-9 10 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl (PCB 156) 38380-08-4 10 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 157) 69782-90-7 10 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl (PCB 105) 32598-14-4 5 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 167) 52663-72-6 10 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 114) 74472-37-0 5 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 118) 31508-00-6 5 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 123) 65510-44-3 5 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,4,4'-Trichlorobiphenyl (PCB 28) 7012-37-5 5 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 169) 32774-16-6 10 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 126) 57465-28-8 5 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 77) 32598-13-3 1 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
4,4'-Dichlorobiphenyl (PCB 15) 2050-68-2 5 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
4-Chlorobiphenyl (PCB 3) 2051-62-9 5 µg/mL ACCU-M-1668A-NAT
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl (PCB 209) 2051-24-3 20 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (PCB 206) 40186-72-9 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl (PCB 194) 35694-08-7 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl (PCB 170) 35065-30-6 2 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB 180) 35065-29-3 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB 189) 39635-31-9 2 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl (PCB 156) 38380-08-4 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 157) 69782-90-7 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl (PCB 105) 32598-14-4 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 167) 52663-72-6 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 114) 74472-37-0 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 118) 31508-00-6 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 123) 65510-44-3 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
2,4,4'-Trichlorobiphenyl (PCB 28) 7012-37-5 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 169) 32774-16-6 2 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 126) 57465-28-8 1 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 77) 32598-13-3 0,2 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
4,4'-Dichlorobiphenyl (PCB 15) 2050-68-2 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR
4-Chlorobiphenyl (PCB 3) 2051-62-9 10 µg/mL ACCU-M-1668A-PAR

제품 이미지

ACCU-M-1668A-LOC-SET

Labmix24 상품 둘러보기

전체보기

문의

0

아직 등록된 문의가 없어요.