AS ONE Tapered Magnetic Stirring Bar (10% Extra Set), 테이퍼형 자력 교반자 (10% 덤 세트)
상품 옵션 정보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 재고 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
9-870-01 | - | 9-870-01 1.191, 전장×지름(㎜) : 10×Φ4 / 입수 : 1팩(10+1개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | ||
9-870-02 | - | 9-870-02 1.1915, 전장×지름(㎜) : 15×Φ5 / 입수 : 1팩(10+1개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | ||
9-870-03 | - | 9-870-03 1.192, 전장×지름(㎜) : 20×Φ7 / 입수 : 1팩(10+1개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | ||
9-870-04 | - | 9-870-04 1.1925, 전장×지름(㎜) : 25×Φ8 / 입수 : 1팩(10+1개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | ||
9-870-05 | - | 9-870-05 1.193, 전장×지름(㎜) : 30×Φ8 / 입수 : 1팩(10+1개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | ||
9-870-06 | - | 9-870-06 1.1935, 전장×지름(㎜) : 35×Φ8 / 입수 : 1팩(10+1개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | ||
9-870-07 | - | 9-870-07 1.194, 전장×지름(㎜) : 40×Φ8 / 입수 : 1팩(10+1개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 |
다른 상품 둘러보기
[사양]
● 재질 : PTFE(불소수지)
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.