원본
Calib. Std #4 Alkaline Earth Elements, 100 µg/mL in 10% Nitric acid
상품 한눈에 보기
알칼리 토금속 원소 및 관련 원소 16종 표준용액 각 원소 100 µg/mL 농도 10% 질산 매트릭스 용량 100 mL 분석용 기준물질 및 기기 교정에 적합
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 100 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Calib. Std #4 Alkaline Earth Elements, 100 µg/mL in 10% Nitric acid, 100 mL (16 analytes)판매 단위 100 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Calib. Std #4 Alkaline Earth Elements, 100 µg/mL in 10% Nitric acid
Calib. Std #4 Alkaline Earth Elements
AccuStandard® 분석용 기준 표준물질입니다. 알칼리 토금속 원소를 포함한 16종 원소가 각각 100 µg/mL 농도로 함유되어 있으며, 10% 질산에 조제되어 있습니다.
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | Calib. Std #4 Alkaline Earth Elements, 100 µg/mL in 10% Nitric acid |
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제조사 브랜드 | AccuStandard® |
| 품목 번호 | ACCU-MISA-04-1 |
| 용량 | 100 mL |
| 매트릭스 | 10% 질산 |
| 원소별 농도 | 각 100 µg/mL |
| 용도 | 분석용 기준 표준물질 및 분석기기 교정 |
| 배송 정보 | ADR Limited Quantity (LQ) / AIR Dangerous Good (DG), UN2031, 8, II, E2 |
| 유해성 | 부식성 |
Contents
| 분석 원소 | 기호 | CAS 번호 | 농도 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | Al | 7429-90-5 | 100 | µg/mL |
| Arsenic | As | 7440-38-2 | 100 | µg/mL |
| Barium | Ba | 7440-39-3 | 100 | µg/mL |
| Beryllium | Be | 7440-41-7 | 100 | µg/mL |
| Bismuth | Bi | 7440-69-9 | 100 | µg/mL |
| Calcium | Ca | 7440-70-2 | 100 | µg/mL |
| Caesium | Cs | 7440-46-2 | 100 | µg/mL |
| Gallium | Ga | 7440-55-3 | 100 | µg/mL |
| Indium | In | 7440-74-6 | 100 | µg/mL |
| Lithium | Li | 7439-93-2 | 100 | µg/mL |
| Magnesium | Mg | 7439-95-4 | 100 | µg/mL |
| Potassium | K | 7440-09-7 | 100 | µg/mL |
| Rubidium | Rb | 7440-17-7 | 100 | µg/mL |
| Selenium | Se | 7782-49-2 | 100 | µg/mL |
| Sodium | Na | 7440-23-5 | 100 | µg/mL |
| Strontium | Sr | 7440-24-6 | 100 | µg/mL |
브랜드 정보
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.