AS ONE CHUKOH FLO® Adhesive Tape(ASF-110), 츄코프로®테이프(ASF-110)(길이 : 10미터)
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
1-9770-01 | - | 1-9770-01 38008, 두께(㎜) : 0.08 / 폭 × 길이 : 38㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
1-9770-02 | - | 1-9770-02 38013, 두께(㎜) : 0.13 / 폭 × 길이 : 38㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
1-9770-03 | - | 1-9770-03 38018, 두께(㎜) : 0.18 / 폭 × 길이 : 38㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
2-8309-01 | - | 2-8309-01 50008, 두께(㎜) : 0.08 / 폭 × 길이 : 50㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
2-8309-02 | - | 2-8309-02 50013, 두께(㎜) : 0.13 / 폭 × 길이 : 50㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
2-8309-03 | - | 2-8309-03 50018, 두께(㎜) : 0.18 / 폭 × 길이 : 50㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
7-314-01 | - | 7-314-01 13008, 두께(㎜) : 0.08 / 폭 × 길이 : 13㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
7-314-02 | - | 7-314-02 13013, 두께(㎜) : 0.13 / 폭 × 길이 : 13㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
7-314-03 | - | 7-314-03 13018, 두께(㎜) : 0.18 / 폭 × 길이 : 13㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
7-315-01 | - | 7-315-01 19008, 두께(㎜) : 0.08 / 폭 × 길이 : 19㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
7-315-02 | - | 7-315-02 19013, 두께(㎜) : 0.13 / 폭 × 길이 : 19㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
7-315-03 | - | 7-315-03 19018, 두께(㎜) : 0.18 / 폭 × 길이 : 19㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
7-316-01 | - | 7-316-01 25008, 두께(㎜) : 0.08 / 폭 × 길이 : 25㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
7-316-02 | - | 7-316-02 25013, 두께(㎜) : 0.13 / 폭 × 길이 : 25㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
7-316-03 | - | 7-316-03 25018, 두께(㎜) : 0.18 / 폭 × 길이 : 25㎜ × 10m pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 |
[특징]
● PTFE 스카이브드 테이프를 베이스로, 독자적인 방법으로 표면 처리를 하고, 실리콘계 감압 점착제를 도포한 테이프입니다.
[사양]
● 내열 온도 : 약 200℃(표면/260℃, 접착면/200℃)
● 주요 용도 : 열봉합 압착부의 피복, 절연용 스페이서, 결선부의 절연피복, 비점착성, 평활성을 필요로 하는 부분의 피복
● UL510규격 적합품
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.