Thermo Fisher Scientific Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale
상품 옵션 정보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 재고 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
08570J | - | Thermo Fisher Scientific 08570J Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale Case of 6 pk | 재고문의 | pk | 1,709,100원 | - | 1,880,010원 | ||
08570H | - | Thermo Fisher Scientific 08570H Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale Each pk | 재고문의 | pk | 178,200원 | - | 196,020원 | ||
08570G | - | Thermo Fisher Scientific 08570G Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale, 500mL Each pk | 재고문의 | pk | 112,500원 | - | 123,750원 | ||
08570F | - | Thermo Fisher Scientific 08570F Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale Each pk | 재고문의 | pk | 82,800원 | - | 91,080원 | ||
08570E | - | Thermo Fisher Scientific 08570E Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale Each pk | 재고문의 | pk | 63,000원 | - | 69,300원 | ||
08570D | - | Thermo Fisher Scientific 08570D Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale, 50mL Each pk | 재고문의 | pk | 52,200원 | - | 57,420원 | ||
08570C | - | Thermo Fisher Scientific 08570C Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale Each pk | 재고문의 | pk | 51,300원 | - | 56,430원 | ||
08570B | - | Thermo Fisher Scientific 08570B Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale, 10mL Each pk | 재고문의 | pk | 43,200원 | - | 47,520원 | ||
08570A | - | Thermo Fisher Scientific 08570A Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale Each pk | 재고문의 | pk | 39,600원 | - | 43,560원 |
다른 상품 둘러보기
Fisher Scientific™
Class B Cylinders with Single Amber Metric Scale
Calibrated To Deliver
Calibrated To Deliver
사양
베이스 유형Round
보정To Deliver
스케일 색상Amber
형상Round
인증/규정준수ASTM E1272
ClassB
높이(영국식 단위)4.7 in.
높이(미터법)120 mm
Tolerance Metric±0.1 mL
유형Graduated Cylinder
물질Borosilicate Glass
용량(미터법)5 mL
용도(애플리케이션)Ideal for use with Light Colored Liquids, Amber Graduations Provide Contrast for Easy Readings, Heavy Round Bases and Pouring Spouts
스케일Single
눈금0.1 mL
오토클레이브 가능Autoclavable
오류 제한+/- 0.10mL
서브디비젼0.1mL
Unit SizeEach
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.