상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
G09-233-651 | G09-233-651 Coil hose/Φ10 mm/10M, 1/EA | 재고문의 | ea | 17,200원 | - | 18,920원 | |
G09-233-643 | G09-233-643 Coil hose/Φ10 mm/7.5M, 1/EA | 재고보유 | ea | 13,100원 | - | 14,410원 | |
G09-233-007 | G09-233-007 Air Gun/25mm/, 1/EA | 재고보유 | ea | 12,300원 | - | 13,530원 | |
G09-233-021 | G09-233-021 Air Gun/200 mm/, 1/EA | 재고보유 | ea | 12,100원 | - | 13,310원 | |
G09-233-014 | G09-233-014 Air Gun/100 mm/, 1/EA | 재고보유 | ea | 9,700원 | - | 10,670원 | |
G09-233-635 | G09-233-635 Coil hose/Φ10 mm/5M, 1/EA | 재고보유 | ea | 9,700원 | - | 10,670원 | |
G09-233-627 | G09-233-627 Coil hose/Φ8 mm/5M, 1/EA | 재고보유 | ea | 8,200원 | - | 9,020원 | |
G09-233-028 | G09-233-028 Air Gun/300 mm/, 1/EA | 재고보유 | ea | 7,300원 | - | 8,030원 | |
G09-233-739 | G09-233-739 Quick connector/PT 3/8/Female+Male, 1/EA | 재고보유 | ea | 3,500원 | - | 3,850원 | |
G09-233-728 | G09-233-728 Quick connector/PT 1/2/Female+Male, 1/EA | 재고보유 | ea | 3,300원 | - | 3,630원 | |
G09-233-711 | G09-233-711 Quick connector/PT 1/4/Female+Male, 1/EA | 재고보유 | ea | 2,700원 | - | 2,970원 |
■ Nozzle OD : Φ4.6 mm, ID : Φ3.0mm
■ LK Labkorea
Cat. No | Model | Nozzle 길이 |
--- | --- | --- |
G09-233-007 | AG-P25 | 25 mm |
G09-233-014 | AG-P100 | 100 mm |
G09-233-021 | AG-P200 | 200 mm |
G09-233-028 | AG-P300 | 300 mm |
Coil Hose, 에어건용 코일호스
Cat. No | Model | OD | ID | 길이 |
---|---|---|---|---|
G09-233-627 | CH-0855 | Φ8 mm | Φ5 mm | 5 m |
G09-233-635 | CH-1065 | Φ10 mm | Φ6.5 mm | 5 m |
G09-233-643 | CH-1067 | 7.5 m | ||
G09-233-651 | CH-1069 | 10 m |
● PU Coil Hose의 양끝에 Quick Connector가 부착 되어져 있음
Female Quick Connector (Nickel Plate Brass)
Cat. No | Model | Description |
---|---|---|
G09-233-711 | QC-INI4 | with Male PT 1/4” |
G09-233-728 | QC-INI2 | with Male PT 1/2” |
G09-233-739 | QC-IN38 | with Male PT 3/8” |
● 사용장소의 배관과 에어건용 코일 호스와의 연결용
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.