
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2Jeiotech 산/염기 시약장
상품 한눈에 보기
EN 14727 및 SEFA 규격 테스트 완료로 산·염기 물질의 장기 안전 보관 가능. 필터형 유해가스 배기장치 옵션 제공으로 덕트 없이 내부 정화. 내부식성 PP Tray와 열쇠 잠금 장치 기본 제공. 다양한 모델 구성으로 실험실 공간에 맞춘 효율적 보관.
- 카탈로그번호
- AAAF60xxx (4개 옵션)
- 브랜드
- Jeiotech
- 판매단위
- pk
카탈로그
4개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
Jeiotech SC-OWB-1912D2, Acid, Corrosive cabinet Window type (Brown window)판매 단위 pk ·
재고 확인 필요
3,680,000원VAT 포함 4,048,000원
Jeiotech SC-OWC-1912D2, Acid, Corrosive cabinet Window type (Clear window)판매 단위 pk ·
재고 확인 필요
3,600,000원VAT 포함 3,960,000원
Jeiotech SC-OWB-1906D1, Acid, Corrosive cabinet Window type (Brown window)판매 단위 pk ·
재고 확인 필요
2,480,000원VAT 포함 2,728,000원
Jeiotech SC-OWC-1906D1, Acid, Corrosive cabinet Window type (Clear window)판매 단위 pk ·
재고 확인 필요
2,430,000원VAT 포함 2,673,000원
Jeiotech · Jeiotech 산/염기 시약장
Jeiotech 산/염기 시약장
Acid & Base
부식성 물질에 대한 취급과 보관
귀하의 실험실은 어떻게 대비하고 계신가요?
주요 특징
- EN 14727, SEFA 규격 테스트 완료
- 산/염기 물질의 장기적 안전 보관
- 필터형 유해가스 배기장치 (옵션)
- 열쇠 잠금 장치 기본 제공
- 내부식성 PP Tray 포함
- 내부 No Steel 구조로 부식 방지
- 독립된 환기구로 효율적 배기
- 나라장터 종합쇼핑몰 등록 모델
모델 구성
| 모델 | 기본 구성 |
|---|---|
| SC-C-1912D4 | Shelves 4개, Tray 8개 (기본제공) |
| SC-C-1906D2 | Shelves 2개, Tray 4개 (기본제공), Fume Extraction Module & Filters (옵션) |
| SC-OWC1906D | Shelves 3개, Tray 4개 (기본제공) |
기능 설명
- 필터형 유해가스 배기장치 (옵션): 덕트 연결 없이 내부 유해가스를 카본필터로 정화
- 열쇠 잠금 장치: 승인되지 않은 접근 차단
- 내부식성 PP Tray: Spill 방지
- 편리한 구조: 나선형 손잡이와 도어 개폐 구조
- 이동 및 설치 용이: 하단 손잡이 및 받침대 포함
- 식별용 픽토그램 스티커 제공
안전성 및 구조
- EN 14727 규격 테스트 완료: 유럽 표준 충족
- SEFA 규격 Chemical 테스트 완료: 내식성 소재 사용
- 견고한 철제 프레임: 내화학성 우수
- No Steel 내부 구조: 내부 부식 방지
- 공간 효율적 내부 구획: 다양한 시약의 안전한 분리 보관
환기 시스템
- 내부 구획별 환기구: 가스 농도 축적 방지
- 배기 시스템 연결 (옵션): 외부 배기 시스템과 연결 가능
제이오텍 안전제품과의 조합
- 흄후드, 필터 내장형 흄후드와 조합 가능
- 산/염기 폐액 보관함과 함께 안전한 실험실 구성
특허 기술
독립된 가스 배출 경로
모델별 공기 배출구가 각각 설치되어 보관물 특성에 맞게 안전한 배출 가능
(특허 제10-1641222호)
Specification (Tall Type)
| Model | SC-C-1912D4 | SC-C-1912D2 | SC-OWC1912D2 / SC-OWB1912D2 | SC-C-1906D2 | SC-C-1906D1 | SC-OWC1906D1 / SC-OWB1906D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal volume (L) | 852 (213×4) | 894 (447×2) | 894 (447×2) | 426 (213×2) | 445 | 445 |
| Interior dimensions (mm) | 561×466×818×4ea | 561×466×1712×2ea | 561×466×1712×2ea | 561×466×818×2ea | 558×466×1712 | 558×466×1712 |
| Exterior dimensions (mm) | 1229×555×1900 | 1229×555×1900 | 1229×555×1900 | 655×555×1900 | 655×555×1900 | 655×555×1900 |
| Shelf (standard/max) | 4/8 | 6/12 | 6/12 | 2/4 | 3/6 | 3/6 |
| Tray (standard/max) | 8/12 | 8/14 | 8/14 | 4/6 | 4/7 | 4/7 |
| Max. load per shelf (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Weight (kg) | 284 | 257 | 257 | 160 | 146 | 146 |
| Cat. No. | AAAF60043 | AAAF60025 | AAAF60525 / AAAF60625 | AAAF60023 | AAAF60011 | AAAF60511 / AAAF60611 |
Specification (Underbench Type)
| Model | SC-C-0812D2 | SC-C-0809D2 | SC-C-0806D1 | SC-C-0706D1 |
|---|---|---|---|---|
| Internal volume (L) | 314 (156×2) | 227 (113×2) | 146 | 115 |
| Interior dimensions (mm) | 543×456×634×2ea | 393×456×634×2ea | 505×456×634 | 505×421×542 |
| Exterior dimensions (mm) | 1200×548×820 | 900×548×820 | 600×548×820 | 600×510×650 |
| Tray (개수) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Max. load per tray (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Weight (kg) | 110 | 92 | 65 | 52 |
| Cat. No. | AAAF60122 | AAAF60121 | AAAF60113 | AAAF60012 |
Dimension (mm)
| Model | A | A' | B | C | D (적정) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-C-1912D4 | 315 | 315 | 75 | 1110 | 102 |
| SC-C-1912D2 | 315 | 315 | 75 | 1110 | 102 |
| SC-C-1906D2 | 325 | - | 75 | 1120 | 102 |
| SC-C-1906D1 | 325 | - | 75 | 1120 | 102 |
| SC-C-0812D2 | 130 | 520 | 605 | 940 | 102 |
| SC-C-0809D2 | 130 | 370 | 605 | 940 | 102 |
| SC-C-0806D1 | 130 | - | 435 | 1060 | 102 |
| SC-C-0706D1 | 130 | - | 435 | 1060 | 102 |
Accessories
| Accessories | Description (W×D×H, mm) | SC-C-1912D4 | SC-C-1912D2 | SC-OWC1912D2 / SC-OWB1912D2 | SC-C-1906D2 | SC-C-1906D1 / SC-OWC1906D1 / SC-OWB1906D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tray | 545×419×35 Polypropylene | SCF0037 (8개 기본) | SCF0037 (8개 기본) | SCF0037 (8개 기본) | SCF0037 (4개 기본) | SCF0037 (4개 기본) |
| Fume Extraction Module (220V, 60Hz) | 852×479×516 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 |
| Fume Extraction Module, advanced (EM-33H) | 565×555×540 | AAAF2536K | AAAF2536K | AAAF2536K | AAAF2536K | AAAF2536K |
| Plinth for EM-33H | 585×555×50 (1door), 1100×555×50 (2door) | AAAF25362 | AAAF25362 | AAAF25362 | AAAF25361 | AAAF25361 |
※ Plinth는 상단 배기가 2개를 1개형 Fume Extraction Module로 배기할 경우 필요하며, EM-33H는 전용 Plinth가 필요합니다.
필터형 유해가스 배기장치 시스템
- 덕트 연결 없이 상단 장착하여 내부 유해가스 필터링
- Pre-filter 기본 포함, 최대 2개의 추가 필터 사용 가능
- 화학 위험물 보관함, 산/염기 시약장, 흄후드 등에 적용 가능
| Cat. No | Description (W×D×H, mm) |
|---|---|
| AAAF1536 | EM-33, 348×498×343, 220V, 60Hz |
제이오텍 전용 필터
| Filter | Description | EM-33 장착용 Cat. No |
|---|---|---|
| Complex Carbon | 산, 암모니아, 알데하이드 등 광범위 화학물질 여과 | AAAB6354 |
| Acid | HCl, HF, H₂S, CH₃COOH 등 산성 가스 여과 | AAAB6356 |
| Formaldehyde | 포름알데하이드, 아세트알데하이드 여과 | AAAB6358 |
| Ammonia / Amines | NH₃, (CH₃)₃N 등 가스 여과 | AAAB6359 |
| HEPA | 0.3 μm 입자 99.99% 여과 | AAAB6353 |
Compact 모델 안내
공간이 작아서 큰 시약장이 부담스러운 경우,
1L 시약병 기준 최대 18개까지 보관 가능한 Compact한 부식성 위험물 보관함 제공.
제품 이미지





Jeiotech 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.




