Solvent Reaction & Storage Flask 쉬링크 플라스크, Schlenk-Flask, LukeGL
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
F04-10-700 | - | F04-10-700 Schlenk Flask/Glass Cock/1Lit., 1/EA | 재고문의 | ea | 74,700원 | - | 82,170원 | |
F04-10-724 | - | F04-10-724 Schlenk Flask/PTFE Cock/1Lit., 1/EA | 재고문의 | ea | 71,100원 | - | 78,210원 | |
F04-10-696 | - | F04-10-696 Schlenk Flask/Glass Cock/500ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 60,200원 | - | 66,220원 | |
F04-10-692 | - | F04-10-692 Schlenk Flask/Glass Cock/250ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 58,400원 | - | 64,240원 | |
F04-10-684 | - | F04-10-684 Schlenk Flask/Glass Cock/100ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 56,600원 | - | 62,260원 | |
F04-10-688 | - | F04-10-688 Schlenk Flask/Glass Cock/100ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 56,600원 | - | 62,260원 | |
F04-10-720 | - | F04-10-720 Schlenk Flask/PTFE Cock/500ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 56,400원 | - | 62,040원 | |
F04-10-680 | - | F04-10-680 Schlenk Flask/Glass Cock/50ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 54,200원 | - | 59,620원 | |
F04-10-716 | - | F04-10-716 Schlenk Flask/PTFE Cock/250ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 52,500원 | - | 57,750원 | |
F04-10-708 | - | F04-10-708 Schlenk Flask/PTFE Cock/100ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 50,000원 | - | 55,000원 | |
F04-10-712 | - | F04-10-712 Schlenk Flask/PTFE Cock/100ml, 1/EA | 재고보유 | ea | 50,000원 | - | 55,000원 | |
F04-10-704 | - | F04-10-704 Schlenk Flask/PTFE Cock/50ml, 1/EA | 재고문의 | ea | 47,200원 | - | 51,920원 |
다른 상품 둘러보기
■ Borosilicate Glass 3.3
■ Air Moisture-Sensitive 시약용
■ LukeGL®
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |Solvent Reaction & Storage Flask, LukeGL® / 쉬링크 플라스크, Schlenk-Flask
| Cat. No | Model | 용량 | Socket | Stopcock |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F04-10-680 | L052801 | 50 ml | 14/23 | Glass Cock
2.5 mm Bore |
| F04-10-684 | L052802 | 100 ml |
| F04-10-688 | L052806 | 100 ml | 24/40 |
| F04-10-692 | L052803 | 250 ml |
| F04-10-696 | L052805 | 500 ml |
| F04-10-700 | L052807 | 1 L |
| F04-10-704 | L052820 | 50 ml | 14/23 | PTFE Cock
2.5 mm Bore |
| F04-10-708 | L052821 | 100 ml |
| F04-10-712 | L052825 | 100 ml | 24/40 |
| F04-10-716 | L052822 | 250 ml |
| F04-10-720 | L052824 | 500 ml |
| F04-10-724 | L052826 | 1 L |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.