
Cylindrical Glass Filter Funnel with Vacuum Adapter and Inner Joint 진공 여과 유리 깔때기, Column Type, LukeGL
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
■ Borosilicate Glass 3.3
■ 기본 Joint Size : 24/40
■ Height : Filter Disk 위로의 높이
■ 요청에 의해 규격외 사이즈 공급 가능
■ ISO 규격에 따른 Porosity
■ LukeGL®
Cat. No | Model | 용량 | Pore | od | Height |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
F07-10-144 | L140661 | 450 ml | 2 | Ø 70 mm | 150 mm |
F07-10-150 | L140662 | 3 | |||
F07-10-156 | L140663 | 4 | |||
F07-10-162 | L140664 | 600 ml | 2 | 200 mm | |
F07-10-168 | L140665 | 3 | |||
F07-10-174 | L140666 | 4 | |||
F07-10-180 | L140667 | 700 ml | 2 | 250 mm | |
F07-10-186 | L140668 | 3 | |||
F07-10-192 | L140669 | 4 | |||
F07-10-202 | L140670 | 900 ml | 2 | 300 mm | |
F07-10-208 | L140671 | 3 | |||
F07-10-214 | L140672 | 4 | |||
F07-10-220 | L140673 | 850 ml | 2 | Ø 90 mm | 150 mm |
F07-10-226 | L140674 | 3 | |||
F07-10-232 | L140675 | 4 | |||
F07-10-238 | L140676 | 1.2 L | 2 | 200 mm | |
F07-10-244 | L140677 | 3 | |||
F07-10-250 | L140678 | 4 | |||
F07-10-256 | L140679 | 1.5 L | 2 | 250 mm | |
F07-10-262 | L140680 | 3 | |||
F07-10-268 | L140681 | 4 | |||
F07-10-274 | L140682 | 1.7 L | 2 | 300 mm | |
F07-10-280 | L140683 | 3 | |||
F07-10-286 | L140684 | 4 |
다공도 | 1 | 2 | 3 | 4 |
--- | --- | --- | --- | --- |
100-160um | 40-100um | 16-40um | 10-16um | |
--- | --- | --- | --- | --- |
🏷️Lklab Korea 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요

Lklab Korea
Glass Buchner Funnel 부흐너 유리 깔때기
132,500원

Lklab Korea
Pressure Filter Funnel 정압식 필터 펀넬
21,100원

Lklab Korea
Cylindrical Glass Filter Funnel with Vacuum Adapter and Inner Joint 진공 여과 유리 깔때기, Column Type, LukeGL
106,000원

Lklab Korea
Glass Filter Funnel with Vacuum Adapter and Inner Joint 24/40 진공 유리 깔때기, Chromatography

Lklab Korea
Glass Filter Funnel with Vacuum Adapter and Inner Joint 24/40 진공 여과 깔때기, LukeGL
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제수단 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.