
Quantitative Filter Paper 정량여과지
상품 한눈에 보기
시료 중 함유된 물질의 양을 정량 분석할 때 사용하는 여과지. 다양한 유속(빠름~느림)과 공극 크기(1~7 μm) 선택 가능. Advantec 브랜드의 고품질 정량여과지로 신뢰성 높은 분석 결과 제공. 다양한 직경(Φ70~Φ185 mm)으로 실험 목적에 맞게 선택 가능.
브랜드: LK Labkorea
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Quantitative Filter Paper 정량여과지
시료 중 함유된 어떤 물질의 양을 분석할 때 사용하는 정량여과지입니다.
제조사: Advantec
제품 등급 및 특성
| Grade | Description | Pore Size (μm) | Thickness (μm) |
|---|---|---|---|
| No.5A | Fast Flow | 7 | 220 |
| No.5B | Medium Flow | 4 | 210 |
| No.5C | Slow Flow | 1 | 220 |
| No.6 | Medium to Slow | 3 | 200 |
| No.3 | Medium to Fast | 5 | 230 |
No.5A (Pore 7 μm, 두께 220 μm) / No.5B (Pore 4 μm, 두께 210 μm)
| Cat. No. | Model | Size | Cat. No. | Model | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| F12-510-521 | 01511070 | Φ70 mm | F12-510-621 | 01521070 | Φ70 mm |
| F12-510-525 | 01511090 | Φ90 mm | F12-510-625 | 01521090 | Φ90 mm |
| F12-510-529 | 01511110 | Φ110 mm | F12-510-629 | 01521110 | Φ110 mm |
| F12-510-533 | 01511125 | Φ125 mm | F12-510-633 | 01521125 | Φ125 mm |
| F12-510-537 | 01511150 | Φ150 mm | F12-510-637 | 01521150 | Φ150 mm |
| F12-510-541 | 01511185 | Φ185 mm | F12-510-641 | 01521185 | Φ185 mm |
No.5C (Pore 1 μm, 두께 220 μm) / No.6 (Pore 3 μm, 두께 200 μm)
| Cat. No. | Model | Size | Cat. No. | Model | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| F12-510-721 | 01531070 | Φ70 mm | F12-510-821 | 01601070 | Φ70 mm |
| F12-510-725 | 01531090 | Φ90 mm | F12-510-825 | 01601090 | Φ90 mm |
| F12-510-729 | 01531110 | Φ110 mm | F12-510-829 | 01601110 | Φ110 mm |
| F12-510-733 | 01531125 | Φ125 mm | F12-510-833 | 01601125 | Φ125 mm |
| F12-510-737 | 01531150 | Φ150 mm | F12-510-837 | 01601150 | Φ150 mm |
| F12-510-741 | 01531185 | Φ185 mm | F12-510-841 | 01601185 | Φ185 mm |
No.3 (Pore 5 μm, 두께 230 μm)
| Cat. No. | Model | Size |
|---|---|---|
| F12-510-921 | 01301070 | Φ70 mm |
| F12-510-925 | 01301090 | Φ90 mm |
| F12-510-929 | 01301110 | Φ110 mm |
| F12-510-933 | 01301125 | Φ125 mm |
| F12-510-937 | 01301150 | Φ150 mm |
| F12-510-941 | 01301185 | Φ185 mm |
제품 이미지
(이미지 없음)
🏷️LK Labkorea 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




