
GBRAIN Electrode arrays for animal experiments FPCB(Long)10cm 32ch Au
상품 한눈에 보기
32채널 금(Au) 전극 어레이로 소·대동물 신경 실험에 적합한 FPCB(Long) 타입. 고해상도 신경 신호 측정 및 자극 가능. 다양한 커스터마이즈 옵션 제공. 인간 임상시험 진행 중이며 관련 학술 논문 다수 게재.
브랜드: GBRAIN
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Electrode Arrays for Animal Experiments (FPCB Long 10cm, 32ch Au)
제품 개요
GBRAIN의 32채널 금(Au) 전극 어레이는 소동물 및 대동물 신경 실험에 적합한 FPCB(Long) 타입 제품으로, 고해상도 신경 신호 측정 및 자극에 활용됩니다.
Component Showcase: Specialty Connector PCBs
| 이미지 | 설명 |
|---|---|
| CN32 PCB Front View | CN32 |
| CN32 PCB Back View - Omnetics 2525 | OMNETICS 2525 GND REF |
| CN16 PCB Front View | CN16 |
| CN16 PCB Back View - Model 2517 | 2517 REF GND |
관련 학술 논문 (Journal Papers)
| 제목 | 저자 | 저널 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Tinnitus: prospects for pharmacological interventions with a seesaw mode | Hannah et al. | The Neuroscientist | 2018 |
| Epidural Electrotherapy for Epilepsy | Park et al. | Small | 2018 |
| Graphene-electrode array for brain map remodeling of the cortical surface | Lee et al. | NPG Asia Materials | 2021 |
| A Miniaturized Wireless Neural Implant with Body-Coupled Power Delivery and Data Transmission | Lee et al. | IEEE Journal of Solid-State Circuits | 2022 |
| Altered synaptic plasticity of the longitudinal dentate gyrus network in noise-induced anxiety | Pak et al. | iScience | 2022 |
| Hybrid graphene electrode for the diagnosis and treatment of epilepsy in free-moving animal models | Lim et al. | NPG Asia Materials | 2023 |
| Cortical surface plasticity promotes map remodeling and alleviates tinnitus in adult mice | Pak et al. | Progress in Neurobiology | 2023 |
| Neurodiagnostic and neurotherapeutic potential of graphene nanomaterials | Yang et al. | Biosensors and Bioelectronics | 2024 |
| Injectable 2D Material-Based Sensor Array for Minimally Invasive Neural Implants | Kim et al. | Advanced Materials | 2024 |
포스터 발표 (Poster Presentations)
| 제목 | 저자 | 학회 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Correlation of Pig Vocalization with Brainwaves Measured by Graphene-based Cortical Electrode | Kim et al. | EMBC | 2023 |
해당 제품은 연구용 제품입니다
- Research Use Only
자료 다운로드
Gbrain_Catalog_2023.pdf (2.12MB)
주문정보
| 등재 코드 | FPCB Type | 전극 정보 | 커버리지 사이즈 | 채널 사이즈 | 적용 가능 동물 | 연결 방식 | 멸균 여부 | 재사용 여부 | 품명/규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-125150-A-L | FPCB(Long)10cm | 32ch Au | 2.3 x 2.4 mm | 100um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-1.25 x 1.5 |
| 32-290290-A-L | FPCB(Long)10cm | 32ch Au | 3.7 x 4.9 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-2.9 x 2.9 |
| 32-230150-A-L | FPCB(Long)10cm | 32ch Au | 2.3 x 4.5 mm | 100um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-2.3 x 1.5 |
| 32-200180-A-L | FPCB(Long)10cm | 32ch Au | 2.5 x 4.7 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-2.0 x 1.8 |
| 32-197797-A-L-R | FPCB(Long)10cm | 32ch Au | 8.7 x 5 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-1.97 x 7.97 (Right) |
| 32-197797-A-L-L | FPCB(Long)10cm | 32ch Au | 8.7 x 5 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-1.97 x 7.97 (Left) |
| 32-125150-G-L | FPCB(Long)10cm | 32ch Gr | 2.3 x 2.4 mm | 100um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-1.25 x 1.5 |
| 32-290290-G-L | FPCB(Long)10cm | 32ch Gr | 3.7 x 4.9 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-2.9 x 2.9 |
| 32-230150-G-L | FPCB(Long)10cm | 32ch Gr | 2.3 x 4.5 mm | 100um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-2.3 x 1.5 |
| 32-200180-G-L | FPCB(Long)10cm | 32ch Gr | 2.5 x 4.7 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-2.0 x 1.8 |
| 32-197797-G-L-R | FPCB(Long)10cm | 32ch Gr | 8.7 x 5 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-1.97 x 7.97 (Right) |
| 32-197797-G-L-L | FPCB(Long)10cm | 32ch Gr | 8.7 x 5 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-1.97 x 7.97 (Left) |
| 32-125150-A-S | FPCB(Short)1cm | 32ch Au | 2.3 x 2.4 mm | 100um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-1.25 x 1.5 |
| 32-290290-A-S | FPCB(Short)1cm | 32ch Au | 3.7 x 4.9 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-2.9 x 2.9 |
| 32-230150-A-S | FPCB(Short)1cm | 32ch Au | 2.3 x 4.5 mm | 100um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-2.3 x 1.5 |
| 32-200180-A-S | FPCB(Short)1cm | 32ch Au | 2.5 x 4.7 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-2.0 x 1.8 |
| 32-197797-A-S-R | FPCB(Short)1cm | 32ch Au | 8.7 x 5 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-1.97 x 7.97 (Right) |
| 32-197797-A-S-L | FPCB(Short)1cm | 32ch Au | 8.7 x 5 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-1.97 x 7.97 (Left) |
| 32-125150-G-S | FPCB(Short)1cm | 32ch Gr | 2.3 x 2.4 mm | 100um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-1.25 x 1.5 |
| 32-290290-G-S | FPCB(Short)1cm | 32ch Gr | 3.7 x 4.9 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-2.9 x 2.9 |
| 32-230150-G-S | FPCB(Short)1cm | 32ch Gr | 2.3 x 4.5 mm | 100um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-2.3 x 1.5 |
| 32-200180-G-S | FPCB(Short)1cm | 32ch Gr | 2.5 x 4.7 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-2.0 x 1.8 |
| 32-197797-G-S-R | FPCB(Short)1cm | 32ch Gr | 8.7 x 5 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-1.97 x 7.97 (Right) |
| 32-197797-G-S-L | FPCB(Short)1cm | 32ch Gr | 8.7 x 5 mm | 150um | Rat / Mouse | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-1.97 x 7.97 (Left) |
| 32-17701600-A-C | Custom FPCB | 32ch Au | 15 x 21.4 mm | 1000um | Monkey / Porcine / Rabbit | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-17.7 x 16.0 |
| 32-15002500-A-C | Custom FPCB | 32ch Au | 16 x 26 mm | 1000um | Monkey / Porcine / Rabbit | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Au-15 x 25 |
| 32-17701600-G-C | Custom FPCB | 32ch Gr | 15 x 21.4 mm | 1000um | Monkey / Porcine / Rabbit | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-17.7 x 16.0 |
| 32-15002500-G-C | Custom FPCB | 32ch Gr | 16 x 26 mm | 1000um | Monkey / Porcine / Rabbit | CN32 | Non-sterile | single use | MEA_A32-Gr-15 x 25 |
| 64-10001000-A-C | Custom FPCB | 64ch Au | 10.5 x 10.5 mm | 300um | Monkey / Porcine / Rabbit | CN64 / Custom | Non-sterile | single use | MEA_A64-Au-10 x 10 |
| 64-10001000-G-C | Custom FPCB | 64ch Gr | 10.5 x 10.5 mm | 300um | Monkey / Porcine / Rabbit | CN64 / Custom | Non-sterile | single use | MEA_A64-Gr-10 x 10 |
| CN16 | Connecter | 16ch connector | - | - | - | Omnetics - Zif | Non-sterile | Reusable | 16ch connector_CN16 |
| CN32 | Connecter | 32ch connector | - | - | - | Omnetics - Zif | Non-sterile | Reusable | 32ch connector_CN32 |
| CN64 | Connecter | 64ch connector | - | - | - | Omnetics - Zif | Non-sterile | Reusable | 64ch connector_CN64 |
제품 이미지

🏷️GBRAIN 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요

GBRAIN
GBRAIN Electrode arrays for animal experiments Custom FPCB 64ch Gr
360,000원

GBRAIN
GBRAIN Electrode arrays for animal experiments FPCB(Short) 1cm 32ch Au
360,000원

GBRAIN
GBRAIN Electrode arrays for animal experiments FPCB(Short) 1cm 32ch Gr
360,000원

GBRAIN
GBRAIN Electrode arrays for animal experiments FPCB(Long)10cm 32ch Gr
360,000원

GBRAIN
GBRAIN Electrode arrays for animal experiments FPCB(Long)10cm 32ch Au
360,000원
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.