상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
A07-175-361 | A07-175-361 Apparels/Under Ware, Aqua Cool/남자형, 1/EA | 재고문의 | ea | 31,800원 | - | 34,980원 | |
A07-175-367 | A07-175-367 Apparels/Under Ware, Aqua Cool/남자형, 1/EA | 재고문의 | ea | 31,800원 | - | 34,980원 | |
A07-175-373 | A07-175-373 Apparels/Under Ware, Aqua Cool/남자형, 1/EA | 재고보유 | ea | 31,800원 | - | 34,980원 | |
A07-175-403 | A07-175-403 Apparels/Under Ware, Aqua Cool/여자형, 1/EA | 재고문의 | ea | 31,800원 | - | 34,980원 | |
A07-175-409 | A07-175-409 Apparels/Under Ware, Aqua Cool/여자형, 1/EA | 재고문의 | ea | 31,800원 | - | 34,980원 | |
A07-175-415 | A07-175-415 Apparels/Under Ware, Aqua Cool/여자형, 1/EA | 재고문의 | ea | 31,800원 | - | 34,980원 | |
A07-175-343 | A07-175-343 Apparels/Under Ware, Polyester/남자형, 1/EA | 재고보유 | ea | 15,000원 | - | 16,500원 | |
A07-175-348 | A07-175-348 Apparels/Under Ware, Polyester/남자형, 1/EA | 재고문의 | ea | 15,000원 | - | 16,500원 | |
A07-175-355 | A07-175-355 Apparels/Under Ware, Polyester/남자형, 1/EA | 재고문의 | ea | 15,000원 | - | 16,500원 | |
A07-175-385 | A07-175-385 Apparels/Under Ware, Polyester/여자형, 1/EA | 재고문의 | ea | 15,000원 | - | 16,500원 | |
A07-175-391 | A07-175-391 Apparels/Under Ware, Polyester/여자형, 1/EA | 재고문의 | ea | 15,000원 | - | 16,500원 | |
A07-175-397 | A07-175-397 Apparels/Under Ware, Polyester/여자형, 1/EA | 재고문의 | ea | 15,000원 | - | 16,500원 |
■ 고청정 지역 (Class 10 ~ 1000)에서 사용
■ 2가지 원단 : Polyester (트리코드 원단)과 Aqua Cool원단이 있으며, 둘 다 카본사가 포함된 원단임
■ Aqua Cool은 땀을 빠르게 흡수, 건조시켜 착용자에게 상쾌함과 편안함을 줌
■ 사양 :
-1 (상의 반팔, 칠부 하의, 허리 고무밴드)
-2 (상의 긴팔, 하의 긴바지, 허리 및 손목 고무밴드)
-3 (상의 민소매, 반바지)
■ LK Labkorea
남자형 | 여자형 | 재질 | ||
---|---|---|---|---|
Cat. No. | Model | Cat. No. | Model | |
--- | --- | --- | --- | --- |
A07-175-343 | CRW90-1 | A07-175-385 | CRW91-1 | Poly-Ester |
--- | --- | --- | --- | --- |
A07-175-348 | CRW90-2 | A07-175-391 | CRW91-2 | |
--- | --- | --- | --- | --- |
A07-175-355 | CRW90-3 | A07-175-397 | CRW91-3 | |
--- | --- | --- | --- | --- |
A07-175-361 | CRW92-1 | A07-175-403 | CRW93-1 | Aqua Cool |
--- | --- | --- | --- | --- |
A07-175-367 | CRW92-2 | A07-175-409 | CRW93-2 | |
--- | --- | --- | --- | --- |
A07-175-373 | CRW92-3 | A07-175-415 | CRW93-3 | |
--- | --- | --- | --- | --- |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.