PTFE Screw Joint for Tubing Fitting PTFE 테프론 튜빙 연결 피팅
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
C20-460-263 | C20-460-263 PTFE Screw Joint/Union Elbow Type/GL18, od 10mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 95,900원 | - | 105,490원 | |
C20-460-251 | C20-460-251 PTFE Screw Joint/Union Elbow Type/GL14, od 4mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 82,900원 | - | 91,190원 | |
C20-460-255 | C20-460-255 PTFE Screw Joint/Union Elbow Type/GL14, od 6mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 81,200원 | - | 89,320원 | |
C20-460-217 | C20-460-217 PTFE Screw Joint/Union Type/GL18, od 10mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 59,400원 | - | 65,340원 | |
C20-460-213 | C20-460-213 PTFE Screw Joint/Union Type/GL18, od 8mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 57,600원 | - | 63,360원 | |
C20-460-209 | C20-460-209 PTFE Screw Joint/Union Type/GL14, od 6.35mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 46,500원 | - | 51,150원 | |
C20-460-201 | C20-460-201 PTFE Screw Joint/Union Type/GL14, od 4mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 43,400원 | - | 47,740원 | |
C20-460-205 | C20-460-205 PTFE Screw Joint/Union Type/GL14, od 6mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 42,200원 | - | 46,420원 |
다른 상품 둘러보기
■ 재질 : PTFE, -200 ℃ to 250℃ 내열
■ 사용 압력 : Max 5 bar
■ 사용 가능 튜빙 및 튜브 재질 : PFA, PTFE, FEP or Glass, Steel etc.
■ 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
■ 시료는 단지 PTFE만 접촉 되어짐
■ BOLA
Union, 일자형
Cat. No | Model | Thread | Tubing | Bore Dia | Total Lenghth |
---|---|---|---|---|---|
C20-460-201 | D503-02 | GL 14 | od 4 mm | Ø 6 mm | 49mm |
C20-460-205 | D503-04 | od 6 mm | |||
C20-460-209 | D503-06 | od 6.35(1/4`) mm | |||
C20-460-213 | D503-08 | GL 18 | od 8 mm | Ø 8 mm | 54mm |
C20-460-217 | D503-12 | od 10 mm | |||
C20-460-221 | D503-14 | GL 28 | od 12 mm | Ø 14 mm | 58mm |
C20-460-225 | D503-16 | od 14 mm | |||
C20-460-229 | D503-18 | od 16 mm |
Union Elbow, L자형
Cat. No | Model | Thread | Tubing | Bore Dia | Dimension |
---|---|---|---|---|---|
C20-460-251 | D504-02 | GL 14 | od 4 mm | Ø 4 mm | 39 x 39mm |
C20-460-255 | D504-04 | od 6 mm | |||
C20-460-259 | D504-08 | GL 18 | od 8 mm | Ø 8 mm | 43 x 43mm |
C20-460-263 | D504-12 | od 10 mm | |||
C20-460-267 | D504-14 | GL 28 | od 12 mm | Ø 14 mm | 54 x 54mm |
C20-460-271 | D504-16 | od 14 mm | |||
C20-460-275 | D504-18 | od 16 mm |
Reducing Union 축소형
Cat. No | Model | Thread ① | Tubing ① | Bore Dia | Thread ② | Tubing ② |
---|---|---|---|---|---|---|
C20-460-301 | D526-02 | GL 14 | od 6 mm | Ø 6 mm | GL 14 | od 4 mm |
C20-460-305 | D526-04 | GL 18 | od 8 mm | |||
C20-460-309 | D526-10 | od 6 mm | ||||
C20-460-313 | D526-06 | od 10 mm | od 4 mm | |||
C20-460-317 | D526-12 | od 6 mm | ||||
C20-460-321 | D526-14 | Ø 8 mm | GL 18 | od 8 mm | ||
C20-460-325 | D526-26 | GL 28 | od 12 mm | Ø 6 mm | GL14 | od 4 mm |
C20-460-329 | D526-32 | od 6 mm | ||||
C20-460-333 | D526-38 | Ø 10 mm | GL18 | od 8 mm | ||
C20-460-337 | D526-18 | od 10 mm | ||||
C20-460-341 | D526-28 | od 14 mm | Ø 6 mm | GL14 | od 4 mm | |
C20-460-345 | D526-34 | od 6 mm | ||||
C20-460-349 | D526-20 | Ø 10 mm | GL18 | od 10 mm | ||
C20-460-353 | D526-30 | od 16 mm | Ø 6 mm | GL 14 | od 4 mm | |
C20-460-357 | D526-36 | od 6 mm | ||||
C20-460-361 | D526-22 | Ø 10 mm | GL 18 | od 10 mm |
T-Type
Cat. No | Model | Thread | Tubing | Bore Dia | Dimension (L×H) |
---|---|---|---|---|---|
C20-460-375 | D505-02 | GL 14 | od 4 mm | Ø 4 mm | 56×39mm |
C20-460-378 | D505-04 | od 6 mm | |||
C20-460-381 | D505-06 | od 6.35(1/4`) mm | |||
C20-460-384 | D505-08 | GL 18 | od 8 mm | Ø 8 mm | 60×43mm |
C20-460-387 | D505-12 | od 10 mm | |||
C20-460-390 | D505-14 | GL 28 | od 12 mm | Ø 14 mm | 71×54mm |
C20-460-393 | D505-16 | od 14 mm | |||
C20-460-396 | D505-18 | od 16 mm |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.