PTFE Rigid Joint Sleeve 고진공용 테프론 슬리브 셉타
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
S12-450-869 | S12-450-869 Sleeve Septa, Rigid/Full length/45/50, 1/EA | 재고보유 | ea | 37,100원 | - | 40,810원 | |
S12-450-864 | S12-450-864 Sleeve Septa, Rigid/Full length/34/45, 1/EA | 재고문의 | ea | 22,300원 | - | 24,530원 | |
S12-450-859 | S12-450-859 Sleeve Septa, Rigid/Full length/29/42, 1/EA | 재고보유 | ea | 20,800원 | - | 22,880원 | |
s12-450-759 | s12-450-759 Sleeve Septa, Rigid/Medium length/34/35, 1/EA | 재고문의 | ea | 20,500원 | - | 22,550원 | |
s12-450-753 | s12-450-753 Sleeve Septa, Rigid/Medium length/29/32, 1/EA | 재고보유 | ea | 16,300원 | - | 17,930원 | |
S12-450-854 | S12-450-854 Sleeve Septa, Rigid/Full length/24/40, 1/EA | 재고보유 | ea | 15,400원 | - | 16,940원 | |
s12-450-747 | s12-450-747 Sleeve Septa, Rigid/Medium length/24/29, 1/EA | 재고문의 | ea | 12,400원 | - | 13,640원 | |
S12-450-849 | S12-450-849 Sleeve Septa, Rigid/Full length/19/38, 1/EA | 재고보유 | ea | 11,600원 | - | 12,760원 | |
s12-450-741 | s12-450-741 Sleeve Septa, Rigid/Medium length/19/26, 1/EA | 재고문의 | ea | 11,200원 | - | 12,320원 | |
S12-450-844 | S12-450-844 Sleeve Septa, Rigid/Full length/14/20, 1/EA | 재고문의 | ea | 10,100원 | - | 11,110원 | |
S12-450-834 | S12-450-834 Sleeve Septa, Rigid/Full length/10/30, 1/EA | 재고문의 | ea | 9,900원 | - | 10,890원 | |
s12-450-723 | s12-450-723 Sleeve Septa, Rigid/Medium length/10/19, 1/EA | 재고보유 | ea | 9,600원 | - | 10,560원 | |
s12-450-735 | s12-450-735 Sleeve Septa, Rigid/Medium length/14/23, 1/EA | 재고문의 | ea | 9,600원 | - | 10,560원 |
다른 상품 둘러보기
■ 재질 : PTFE (Polytetrafluorethylene)
■ -200 ~ +280℃
■ 두께 : 0.5 mm (±0.05 mm)
■ 고진공용, 재사용 가능
■ Leakage Rate : Less than 1×10-4 Torr
■ Cowie
| | | |
| --- | --- | --- |Socket, Medium Length
| Cat. No. | Model | Socket NS |
| --- | --- | --- |
| S12-450-723 | 020.010 | 10/19 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-735 | 020.014 | 14/23 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-741 | 020.019 | 19/26 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-747 | 020.024 | 24/29 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-753 | 020.029 | 29/32 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-759 | 020.034 | 34/35 |
| --- | --- | --- |
| | | |
| --- | --- | --- |Socket, Full Length
| Cat. No. | Model | Socket NS |
| --- | --- | --- |
| S12-450-834 | 020.110 | 10/30 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-844 | 020.114 | 14/35 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-849 | 020.119 | 19/38 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-854 | 020.124 | 24/40 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-859 | 020.129 | 29/42 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-864 | 020.134 | 34/45 |
| --- | --- | --- |
| S12-450-869 | 020.145 | 45/50 |
| --- | --- | --- |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|