원본
Initial Calibration Verification Standard 1, Varied conc, in 2-5% Nitric Acid, tr Tartaric acid
상품 한눈에 보기
ICP 분석용 초기 교정 검증 표준물질 다성분 원소 표준액, 원소별 10 또는 1000 µg/mL 2~5% 질산 및 미량 타르타르산 매트릭스 100 mL 포장, 부식성 물질 AccuStandard® 분석용 인증 표준물질
- 카탈로그번호
- ACCU-PE-VER1-ASL-x (2개 옵션)
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 100 mL, 500 mL
카탈로그
2개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Initial Calibration Verification Standard 1, Varied conc, in 2-5% Nitric Acid, tr Tartaric acid, 100 mL (26 analytes)판매 단위 100 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
AccuStandard Initial Calibration Verification Standard 1, Varied conc, in 2-5% Nitric Acid, tr Tartaric acid, 500 mL (26 analytes)판매 단위 500 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Initial Calibration Verification Standard 1, Varied conc, in 2-5% Nitric Acid, tr Tartaric acid
Initial Calibration Verification Standard 1
AccuStandard® 분석용 초기 교정 검증 표준물질입니다. 다양한 농도의 원소를 2~5% 질산 및 미량 타르타르산 매트릭스에 포함한 표준액으로, 원소 분석 및 기기 교정 검증에 사용할 수 있습니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | Initial Calibration Verification Standard 1, Varied conc, in 2-5% Nitric Acid, tr Tartaric acid |
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제조사 브랜드 | AccuStandard® |
| 품목 번호 | ACCU-PE-VER1-ASL-1 |
| 용량 | 100 mL |
| 매트릭스 | 2~5% 질산, 미량 타르타르산 |
| 위험물 정보 | ADR Limited Quantity (LQ) / AIR Dangerous Good (DG) UN3264 8 III E1 |
| 위험성 | 부식성 |
Contents
| 분석물질 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 1000 | µg/mL | ||
| Potassium (K) | 7440-09-7 | 1000 | µg/mL | ||
| Calcium (Ca) | 7440-70-2 | 1000 | µg/mL | ||
| Sodium (Na) | 7440-23-5 | 1000 | µg/mL | ||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 1000 | µg/mL | ||
| Strontium (Sr) | 7440-24-6 | 1000 | µg/mL | ||
| Silver (Ag) | 7440-22-4 | 10 | µg/mL | ||
| Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 10 | µg/mL | ||
| Arsenic (As) | 7440-38-2 | 10 | µg/mL | ||
| Barium (Ba) | 7440-39-3 | 10 | µg/mL | ||
| Beryllium (Be) | 7440-41-7 | 10 | µg/mL | ||
| Cadmium (Cd) | 7440-43-9 | 10 | µg/mL | ||
| Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 10 | µg/mL | ||
| Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 10 | µg/mL | ||
| Copper (Cu) | 7440-50-8 | 10 | µg/mL | ||
| Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 10 | µg/mL | ||
| Molybdenum (Mo) | 7439-98-7 | 10 | µg/mL | ||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 10 | µg/mL | ||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 10 | µg/mL | ||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 10 | µg/mL | ||
| Selenium (Se) | 7782-49-2 | 10 | µg/mL | ||
| Thallium (Tl) | 7440-28-0 | 10 | µg/mL | ||
| Vanadium (V) | 7440-62-2 | 10 | µg/mL | ||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 10 | µg/mL | ||
| Thorium (Th) | 7440-29-1 | 10 | µg/mL | ||
| Uranium (U) | 7440-61-1 | 10 | µg/mL |
제품 이미지
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.