![OFFICENEX [P]오란씨 파인애플맛 (250ml*30ea)](https://images.cacheby.com/product-images-normalized/c28ffbd1-1a5a-4435-ade4-fa7a1dc7354a/c34a52ae-6ad5-572e-bea9-ee9fd2a85c74.png?s=800x800&t=contain&q=82&f=webp)
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2OFFICENEX [P]오란씨 파인애플맛 (250ml*30ea)
상품 한눈에 보기
비타민C가 풍부한 저칼로리 탄산음료로 상큼한 파인애플맛을 즐길 수 있습니다. 천연과즙 함유로 상쾌한 맛을 제공하며, 1일 권장량의 2.5배 비타민C로 활력을 더합니다. 250ml 캔으로 간편하게 즐기는 청량한 음료입니다.
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
OFFICENEX [P]오란씨 파인애플맛 (250ml*30ea)판매 단위 ea
재고보유
29,000원VAT 포함 31,900원
OFFICENEX · OFFICENEX [P]오란씨 파인애플맛 (250ml*30ea)
오란씨 파인애플맛 (250ml × 30ea)
🌞 상큼한 맛 오란★씨
태양 같은 젊음의 감정을 느낄 때, 상큼한 맛 오란★씨
비타민C! 저칼로리!
칼로리 Down!
짜릿함이 달라요!
젊은 날의 상큼한 맛, 오란★씨
천연과즙
천연과즙 (파인애플, 오렌지, 레몬) 사용
비타민C
비타민C 1일 권장량의 2.5배 함유
저칼로리
100ml당 19.5kcal의 저칼로리 음료
다양한 맛 오란씨
- 파인애플
- 오렌지
- 레몬
느낌이 달라요!
상큼함이 필요한 순간, 오란씨
- 문득 첫사랑의 추억이 필요할 때
- 젊음의 감흥을 풀 곳이 없을 때
- 새롭고 짜릿한 이야기를 나눌 때
저칼로리 비타민C 탄산음료
오란★씨
(제품 용량: 250ml / 350ml / 500ml / 1.5L)
제품 정보
오란씨 파인애플
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 식품유형 | 탄산음료 |
| 유통기한 | 캔 윗면 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 액상과당, 탄산가스, 구연산, 천연파인애플향(합성향료), 비타민C, 구연산삼나트륨, 파인애플농축과즙(고형분 65%, 배합함량 1%) |
| 내용량 | 250ml (49kcal) |
| 비타민C | 250mg (1일 영양성분 기준치 250%) |
| 탄수화물 | 12g (4%) |
| 당류 | 10g (10%) |
| 지방 | 0g (0%) |
| 단백질 | 0g (0%) |
| 나트륨 | 9mg (0%) |
오란씨 레몬
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 식품유형 | 탄산음료 |
| 유통기한 | 캔 윗면 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 액상과당, 탄산가스, 구연산, 천연레몬향(합성향료), 비타민C, 구연산삼나트륨, 레몬농축과즙(고형분 65%, 배합함량 1%) |
| 내용량 | 250ml (49kcal) |
| 비타민C | 250mg (1일 영양성분 기준치 250%) |
| 탄수화물 | 12g (4%) |
| 당류 | 10g (10%) |
| 지방 | 0g (0%) |
| 단백질 | 0g (0%) |
| 나트륨 | 9mg (0%) |
오란씨 오렌지
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 식품유형 | 탄산음료 |
| 유통기한 | 캔 윗면 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 액상과당, 탄산가스, 구연산, 천연오렌지향(합성향료), 비타민C, 구연산삼나트륨, 오렌지농축과즙(고형분 65%, 배합함량 1%) |
| 내용량 | 250ml (49kcal) |
| 비타민C | 250mg (1일 영양성분 기준치 250%) |
| 탄수화물 | 12g (4%) |
| 당류 | 10g (10%) |
| 지방 | 0g (0%) |
| 단백질 | 0g (0%) |
| 나트륨 | 9mg (0%) |
이미지 OCR 정보 통합
🌞 상단 부분
오란씨
태양 같은 젊음의 짜증을 느낄 때,
상큼한 맛 오란★씨
Vitamin C / LOW CALORIE / PINEAPPLE
칼로리 DOWN!
비타민C! 저칼로리!
🍊 중간 부분
짜릿함이 달라요! 젊은 날의 상큼한 맛, 오란★씨
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 천연과즙 | 천연과즙 함유 (상큼한 맛) |
| 비타민C | 비타민C 1일 권장량의 2.5배 함유 |
| 저칼로리 | 100ml당 19.5kcal의 저칼로리 음료 |
| 다양한 맛 오란씨 | 파인애플, 오렌지, 라임 등 다양한 맛 |
💬 일러스트 부분
느낌이 달라요! 상큼함이 필요한 순간, 오란씨
- 문득 첫사랑의 추억이 필요할 때
- 젊음의 갈증을 풀 곳이 없을 때
- 새롭고 짜릿한 이야기를 나눌 때
🍍 하단 부분
저칼로리 비타민C 탄산음료 오란★씨
용량: 250ml / 350ml / 500ml / 1.5L
📋 추가 제품 정보 (OCR 기준)
오란씨 파인애플맛
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 식품유형 | 탄산음료 |
| 유통기한 | 캔 윗면에 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 액상과당, 설탕, 파인애플농축액(고형분 16%) 0.2%, 구연산, 비타민C, 천연향료(파인애플향), 합성향료(파인애플향), 아스파탐, 아세설팜칼륨, 탄산가스 |
| 제조원 | (주)일화 충북 진천군 문백면 문백로 181 |
| 품목보고번호 | F1: 1996001705539 |
| 내용량 | 250ml / 49kcal |
| 영양정보 | 나트륨 10mg (1%), 탄수화물 12g (4%), 당류 11g (11%), 지방 0g (0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 0g |
| 비타민C | 250mg (250%) |
오란씨 오렌지맛
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 식품유형 | 탄산음료 |
| 유통기한 | 캔 윗면에 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 액상과당, 설탕, 오렌지농축액(고형분 16%) 0.2%, 구연산, 비타민C, 천연향료(오렌지향), 합성향료(오렌지향), 아스파탐, 아세설팜칼륨, 탄산가스 |
| 제조원 | (주)일화 충북 진천군 문백면 문백로 181 |
| 품목보고번호 | F1: 1996001705539 |
| 내용량 | 250ml / 49kcal |
| 영양정보 | 나트륨 10mg (1%), 탄수화물 12g (4%), 당류 11g (11%), 지방 0g (0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 0g |
| 비타민C | 250mg (250%) |
오란씨 라임맛
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 식품유형 | 탄산음료 |
| 유통기한 | 캔 윗면에 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 액상과당, 설탕, 라임농축액(고형분 16%) 0.2%, 구연산, 비타민C, 천연향료(라임향), 합성향료(라임향), 아스파탐, 아세설팜칼륨, 탄산가스 |
| 제조원 | (주)일화 충북 진천군 문백면 문백로 181 |
| 품목보고번호 | F1: 1996001705539 |
| 내용량 | 250ml / 49kcal |
| 영양정보 | 나트륨 10mg (1%), 탄수화물 12g (4%), 당류 11g (11%), 지방 0g (0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 단백질 0g |
| 비타민C | 250mg (250%) |
Vitamin C 오란★씨
제품 이미지

OFFICENEX 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



