Specifications
Analysis Type | * Quantitative |
Analyte Count | * 17 |
Chemical Type | * Organic |
Concentration | * 1,2,4-Trichlorobenzene 50.8 µg/mL * 1,2-Dichlorobenzene 131.5 µg/mL * 2,4-Dinitrotoluene 111.5 µg/mL * 4-Bromophenyl phenyl ether 61.9 µg/mL * Acenaphthene 100.5 µg/mL * Anthracene 72 µg/mL * Benzo[b]fluoranthene 187.9 µg/mL * Bis(2-ethylhexyl) phthalate 98.8 µg/mL * Di-n-octyl phthalate 67.7 µg/mL * Dibenz[a,h]anthracene 124 µg/mL * Dibenzofuran 88.1 µg/mL * Diethyl phthalate 86.9 µg/mL * Hexachlorobenzene 90.9 µg/mL * Isophorone 115.2 µg/mL * Nitrobenzene 160.5 µg/mL * Phenanthrene 104.4 µg/mL * Pyrene 79.9 µg/mL |
Format | * Multi component mixture |
Packaging | * Ampule |
Part Number Application | * Quality Control |
Part Number Application Domain | * Environmental |
Quality Standard | * ISO 17034 |
Solvent | * Acetone/methanol (1:1) |
Volume | * 2 mL |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.