원본
Underivatized Acids, Varied conc, in Acetone, 5 x 1 mL (code: ACCU-M-515.3A-PAK)
상품 한눈에 보기
미유도체화 산성 화합물 17종 혼합 표준물질 아세톤 용액, 성분별 농도 10~100 µg/mL 5 x 1 mL 구성 분석용 레퍼런스 표준 및 환경 분석에 활용 인화성·유해성 물질 포함
- 카탈로그번호
- ACCU-M-515.3A-PAK
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 5 x 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Underivatized Acids, Varied conc, in Acetone, 5 x 1 mL (17 analytes)판매 단위 5 x 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Underivatized Acids, Varied conc, in Acetone, 5 x 1 mL (code: ACCU-M-515.3A-PAK)
Underivatized Acids, Varied Concentration, in Acetone
AccuStandard® 분석용 레퍼런스 표준물질입니다. 미유도체화 산성 화합물 17종이 아세톤에 다양한 농도로 조제되어 있습니다.
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | Underivatized Acids, Varied conc, in Acetone |
| 제품 코드 | ACCU-M-515.3A-PAK |
| 공급업체 | Labmix24 |
| 구성 | 5 x 1 mL |
| 용매 | Acetone |
| 가격 | 문의 |
| 배송 정보 | De Minimis UN1090 3 II E2 |
유해성 정보
- 인화성
- 유해성
Contents
| Analyte | CAS Number | Concentration | Unit | Additional information | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Acifluorfen | 50594-66-6 | 50 | µg/mL | ||
| Bentazone | 25057-89-0 | 100 | µg/mL | ||
| Chloramben | 133-90-4 | 50 | µg/mL | ||
| 2,4-D | 94-75-7 | 100 | µg/mL | ||
| Dalapon | 75-99-0 | 100 | µg/mL | ||
| 2,4-DB | 94-82-6 | 100 | µg/mL | ||
| Chlorthal-diacid | 2136-79-0 | 50 | µg/mL | ||
| Monomethyl Tetrachloroterephthalate | 887-54-7 | 50 | µg/mL | ||
| Dicamba | 1918-00-9 | 50 | µg/mL | ||
| 3,5-Dichlorobenzoic acid | 51-36-5 | 50 | µg/mL | ||
| Dichlorprop | 120-36-5 | 100 | µg/mL | ||
| Dinoseb | 88-85-7 | 100 | µg/mL | ||
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 100 | µg/mL | ||
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 10 | µg/mL | ||
| Picloram | 1918-02-1 | 100 | µg/mL | ||
| 2,4,5-T | 93-76-5 | 25 | µg/mL | ||
| Fenoprop | 93-72-1 | 25 | µg/mL |
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.