원본
QCSTD- 27 Quality Control Standard - 27 components in HNO3 5% / HF tr%
상품 한눈에 보기
27종 원소가 각각 100 µg/mL로 포함된 품질관리용 표준용액 HNO3 5% / HF trace 매트릭스 용량 100 mL 유효기간 24개월 분석 및 품질관리용 다성분 표준물질
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 100 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
Labmix24 QCSTD- 27 Quality Control Standard - 27 components in HNO3 5% / HF tr%, 100 mL (27 analytes)판매 단위 100 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · QCSTD- 27 Quality Control Standard - 27 components in HNO3 5% / HF tr%
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | QCSTD-27 Quality Control Standard - 27 components in HNO3 5% / HF tr% |
| 공급업체 | Labmix24 |
| 품목번호 | LM24-OP-4011705 |
| 용량 | 100 mL |
| 매트릭스 | HNO3 5% / HF tr% |
| 유효기간 | 24개월 |
| 배송 정보 | ADR Limited Quantity (LQ) / AIR Dangerous Good (DG) |
| 가격 | 견적 요청 |
제품 설명
27종 원소가 포함된 품질관리용 표준용액입니다. 각 분석물질의 농도는 100 µg/mL이며, 질산(HNO3) 5% 및 미량 불산(HF) 매트릭스로 구성되어 있습니다.
구성 성분
| 분석물질 | 기호 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 | 시험 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | Al | 7429-90-5 | 100 | µg/mL | ||
| Antimony | Sb | 7440-36-0 | 100 | µg/mL | ||
| Arsenic | As | 7440-38-2 | 100 | µg/mL | ||
| Barium | Ba | 7440-39-3 | 100 | µg/mL | ||
| Beryllium | Be | 7440-41-7 | 100 | µg/mL | ||
| Boron | B | 7440-42-8 | 100 | µg/mL | ||
| Cadmium | Cd | 7440-43-9 | 100 | µg/mL | ||
| Calcium | Ca | 7440-70-2 | 100 | µg/mL | ||
| Chromium | Cr | 7440-47-3 | 100 | µg/mL | ||
| Cobalt | Co | 7440-48-4 | 100 | µg/mL | ||
| Copper | Cu | 7440-50-8 | 100 | µg/mL | ||
| Iron | Fe | 7439-89-6 | 100 | µg/mL | ||
| Lead | Pb | 7439-92-1 | 100 | µg/mL | ||
| Magnesium | Mg | 7439-95-4 | 100 | µg/mL | ||
| Manganese | Mn | 7439-96-5 | 100 | µg/mL | ||
| Molybdenum | Mo | 7439-98-7 | 100 | µg/mL | ||
| Nickel | Ni | 7440-02-0 | 100 | µg/mL | ||
| Potassium | K | 7440-09-7 | 100 | µg/mL | ||
| Selenium | Se | 7782-49-2 | 100 | µg/mL | ||
| Silicon | Si | 7440-21-3 | 100 | µg/mL | ||
| Silver | Ag | 7440-22-4 | 100 | µg/mL | ||
| Strontium | Sr | 7440-24-6 | 100 | µg/mL | ||
| Sodium | Na | 7440-23-5 | 100 | µg/mL | ||
| Thallium | Tl | 7440-28-0 | 100 | µg/mL | ||
| Titanium | Ti | 7440-32-6 | 100 | µg/mL | ||
| Vanadium | V | 7440-62-2 | 100 | µg/mL | ||
| Zinc | Zn | 7440-66-6 | 100 | µg/mL |
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.