Michigan Cannabis Pesticides Mix Kit 100 µg/mL in Acetonitrile
- 카탈로그번호
- HPC-690554-4x1ML
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 4 x 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다Labmix24 · Michigan Cannabis Pesticides Mix Kit 100 µg/mL in Acetonitrile
[
Back to your search result
](https://labmix24.com/en/search)
Michigan Cannabis Pesticides Mix Kit 100 µg/mL in Acetonitrile
Item no.
HPC-690554-4x1ML
Unit
4 x 1 mL
Shipment details
De Minimis
Select to compare
[
Price on request
](mailto:info@labmix24.com?subject=Request%20for%20price%20quote%3A%20HPC-690554-4x1ML&body=Dear%20Labmix24%20Team%2C%0APlease%20send%20me%20an%20offer%20for%20the%20following%20product%3A%0A%28HPC-690554-4x1ML%2C%20Michigan%20Cannabis%20Pesticides%20Mix%20Kit%20%20100%20%C2%B5g%2FmL%20in%20Acetonitrile%2C%204%20x%201%20mL%29.%0AKind%20regards%2C)
-
+
Add to cart
Contents
| Analyte | CAS Number | Concentration | Unit | Additional information | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Acephate | [30560-19-1] | 100 | µg/mL | HPC-690538-1ML | |
| Acequinocyl | [57960-19-7] | 100 | µg/mL | HPC-690538-1ML | |
| Bifenazate | [149877-41-8] | 100 | µg/mL | HPC-690538-1ML | |
| Carbaryl | [63-25-2] | 100 | µg/mL | HPC-690538-1ML | |
| Carbofuran | [1563-66-2] | 100 | µg/mL | HPC-690538-1ML | |
| Chlorantraniliprole | [500008-45-7] | 100 | µg/mL | HPC-690538-1ML | |
| Chlorfenapyr | [122453-73-0] | 100 | µg/mL | HPC-690538-1ML | |
| Chlorpyrifos | [2921-88-2] | 100 | µg/mL | HPC-690538-1ML | |
| Clofentezine | [74115-24-5] | 100 | µg/mL | HPC-690538-1ML | |
| Daminozide | [1596-84-5] | 100 | µg/mL | HPC-690539-1ML | |
| Diazinon | [333-41-5] | 100 | µg/mL | HPC-690539-1ML | |
| Dichlorvos | [62-73-7] | 100 | µg/mL | HPC-690539-1ML | |
| Dimethoate | [60-51-5] | 100 | µg/mL | HPC-690539-1ML | |
| Etofenprox | [80844-07-1] | 100 | µg/mL | HPC-690539-1ML | |
| Etoxazole | [153233-91-1] | 100 | µg/mL | HPC-690539-1ML | |
| (E)-Fenpyroximat | [134098-61-6] | 100 | µg/mL | HPC-690539-1ML | |
| Hexythiazox | [78587-05-0] | 100 | µg/mL | HPC-690539-1ML | |
| Kresoxim-methyl | [143390-89-0] | 100 | µg/mL | HPC-690539-1ML | |
| Malathion | [121-75-5] | 100 | µg/mL | HPC-690540-1ML | |
| Metalaxyl | [57837-19-1] | 100 | µg/mL | HPC-690540-1ML | |
| Methomyl | [16752-77-5] | 100 | µg/mL | HPC-690540-1ML | |
| Parathion-methyl | [298-00-0] | 100 | µg/mL | HPC-690540-1ML | |
| MGK 264 | [113-48-4] | 100 | µg/mL | HPC-690540-1ML | |
| Naled | [300-76-5] | 100 | µg/mL | HPC-690540-1ML | |
| Oxamyl | [23135-22-0] | 100 | µg/mL | HPC-690540-1ML | |
| Paclobutrazol | [76738-62-0] | 100 | µg/mL | HPC-690540-1ML | |
| Phosmet | [732-11-6] | 100 | µg/mL | HPC-690540-1ML | |
| Ethoprophos | [13194-48-4] | 100 | µg/mL | HPC-690541-1ML | |
| Propiconazole | [60207-90-1] | 100 | µg/mL | HPC-690541-1ML | |
| Propoxur | [114-26-1] | 100 | µg/mL | HPC-690541-1ML | |
| Pyridaben | [96489-71-3] | 100 | µg/mL | HPC-690541-1ML | |
| Spiromesifen | [283594-90-1] | 100 | µg/mL | HPC-690541-1ML | |
| Spirotetramat | [203313-25-1] | 100 | µg/mL | HPC-690541-1ML | |
| Spiroxamine | [118134-30-8] | 100 | µg/mL | HPC-690541-1ML | |
| Tebuconazole | [107534-96-3] | 100 | µg/mL | HPC-690541-1ML | |
| Thiamethoxam | [153719-23-4] | 100 | µg/mL | HPC-690541-1ML |
Analyte Acephate CAS Number [30560-19-1] Concentration 100 Unit µg/mL Additional information HPC-690538-1ML Method
Analyte Acequinocyl CAS Number [57960-19-7] Concentration 100 Unit µg/mL Additional information HPC-690538-1ML Method
Analyte Bifenazate CAS Number [149877-41-8] Concentration 100 Unit µg/mL Additional information HPC-690538-1ML Method
Analyte Carbaryl CAS Number [63-25-2] Concentration 100 Unit µg/mL Additional information HPC-690538-1ML Method
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.