Chromatography Column 크로마토그래피 컬럼, PTFE 콕크, LukeGL
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
C08-10-414 | C08-10-414 Column, 24/40/Without Filter/Φ75mm, 600mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 156,600원 | - | 172,260원 | |
C08-10-408 | C08-10-408 Column, 24/40/Without Filter/Φ75mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 138,600원 | - | 152,460원 | |
C08-10-138 | C08-10-138 Column/Without Filter/Φ75mm, 600mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 114,500원 | - | 125,950원 | |
C08-10-402 | C08-10-402 Column, 24/40/Without Filter/Φ65mm, 600mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 106,900원 | - | 117,590원 | |
C08-10-396 | C08-10-396 Column, 24/40/Without Filter/Φ65mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 101,200원 | - | 111,320원 | |
C08-10-132 | C08-10-132 Column/Without Filter/Φ75mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 94,000원 | - | 103,400원 | |
C08-10-390 | C08-10-390 Column, 24/40/Without Filter/Φ50mm, 600mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 85,800원 | - | 94,380원 | |
C08-10-384 | C08-10-384 Column, 24/40/Without Filter/Φ50mm, 500mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 84,300원 | - | 92,730원 | |
C08-10-126 | C08-10-126 Column/Without Filter/Φ65mm, 600mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 83,100원 | - | 91,410원 | |
C08-10-120 | C08-10-120 Column/Without Filter/Φ65mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 77,100원 | - | 84,810원 | |
C08-10-378 | C08-10-378 Column, 24/40/Without Filter/Φ50mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 73,100원 | - | 80,410원 | |
C08-10-114 | C08-10-114 Column/Without Filter/Φ50mm, 600mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 70,400원 | - | 77,440원 | |
C08-10-108 | C08-10-108 Column/Without Filter/Φ50mm, 500mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 68,700원 | - | 75,570원 | |
C08-10-372 | C08-10-372 Column, 24/40/Without Filter/Φ38mm, 500mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 65,300원 | - | 71,830원 | |
C08-10-102 | C08-10-102 Column/Without Filter/Φ50mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 65,100원 | - | 71,610원 | |
C08-10-366 | C08-10-366 Column, 24/40/Without Filter/Φ38mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 62,200원 | - | 68,420원 | |
C08-10-360 | C08-10-360 Column, 24/40/Without Filter/Φ38mm, 300mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 61,900원 | - | 68,090원 | |
C08-10-096 | C08-10-096 Column/Without Filter/Φ38mm, 500mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 58,700원 | - | 64,570원 | |
C08-10-090 | C08-10-090 Column/Without Filter/Φ38mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 55,200원 | - | 60,720원 | |
C08-10-354 | C08-10-354 Column, 24/40/Without Filter/Φ25mm, 500mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 54,100원 | - | 59,510원 | |
C08-10-330 | C08-10-330 Column, 24/40/Without Filter/Φ19mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 53,600원 | - | 58,960원 | |
C08-10-348 | C08-10-348 Column, 24/40/Without Filter/Φ25mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 53,600원 | - | 58,960원 | |
C08-10-312 | C08-10-312 Column, 24/40/Without Filter/Φ15mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 52,100원 | - | 57,310원 | |
C08-10-084 | C08-10-084 Column/Without Filter/Φ38mm, 300mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 51,800원 | - | 56,980원 | |
C08-10-336 | C08-10-336 Column, 24/40/Without Filter/Φ25mm, 250mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 51,200원 | - | 56,320원 | |
C08-10-342 | C08-10-342 Column, 24/40/Without Filter/Φ25mm, 300mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 51,200원 | - | 56,320원 | |
C08-10-294 | C08-10-294 Column, 24/40/Without Filter/Φ10mm, 300mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 50,600원 | - | 55,660원 | |
C08-10-318 | C08-10-318 Column, 24/40/Without Filter/Φ19mm, 250mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 50,100원 | - | 55,110원 | |
C08-10-324 | C08-10-324 Column, 24/40/Without Filter/Φ19mm, 300mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 50,100원 | - | 55,110원 | |
C08-10-306 | C08-10-306 Column, 24/40/Without Filter/Φ15mm, 300mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 48,800원 | - | 53,680원 | |
C08-10-300 | C08-10-300 Column, 24/40/Without Filter/Φ15mm, 250mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 48,600원 | - | 53,460원 | |
C08-10-282 | C08-10-282 Column, 24/40/Without Filter/Φ10mm, 200mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 47,000원 | - | 51,700원 | |
C08-10-288 | C08-10-288 Column, 24/40/Without Filter/Φ10mm, 250mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 47,000원 | - | 51,700원 | |
C08-10-072 | C08-10-072 Column/Without Filter/Φ25mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 45,400원 | - | 49,940원 | |
C08-10-078 | C08-10-078 Column/Without Filter/Φ25mm, 500mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 45,400원 | - | 49,940원 | |
C08-10-060 | C08-10-060 Column/Without Filter/Φ25mm, 250mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 44,500원 | - | 48,950원 | |
C08-10-066 | C08-10-066 Column/Without Filter/Φ25mm, 300mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 44,500원 | - | 48,950원 | |
C08-10-030 | C08-10-030 Column/Without Filter/Φ15mm, 300mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 42,200원 | - | 46,420원 | |
C08-10-036 | C08-10-036 Column/Without Filter/Φ15mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 42,200원 | - | 46,420원 | |
C08-10-048 | C08-10-048 Column/Without Filter/Φ19mm, 300mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 42,200원 | - | 46,420원 | |
C08-10-054 | C08-10-054 Column/Without Filter/Φ19mm, 400mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 42,200원 | - | 46,420원 | |
C08-10-024 | C08-10-024 Column/Without Filter/Φ15mm, 250mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 41,000원 | - | 45,100원 | |
C08-10-042 | C08-10-042 Column/Without Filter/Φ19mm, 250mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 41,000원 | - | 45,100원 | |
C08-10-012 | C08-10-012 Column/Without Filter/Φ10mm, 250mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 39,200원 | - | 43,120원 | |
C08-10-018 | C08-10-018 Column/Without Filter/Φ10mm, 300mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 39,200원 | - | 43,120원 | |
C08-10-006 | C08-10-006 Column/Without Filter/Φ10mm, 200mm, 1/EA | 재고문의 | ea | 38,000원 | - | 41,800원 |
■ Borosilicate Glass 3.3
■ PTFE-Plug Stopcock, Straight Bore
■ Without Filter Disc
■ 요청에 의해 규격 외 사이즈도 제작 공급 가능함
■ LukeGL® Column, 기본형
| Cat. No | Model | Bore | 용량 | 컬럼 O.D. | 길이 (L) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C08-10-006 | 5435701 | 2.5 mm | 7 ml | Φ10 mm | 200 mm |
| C08-10-012 | 5435702 | 10 ml | 250 mm |
| C08-10-018 | 5435703 | 12 ml | 300 mm |
| C08-10-024 | 5435704 | 23 ml | Φ15 mm | 250 mm |
| C08-10-030 | 5435705 | 28 ml | 300 mm |
| C08-10-036 | 5435706 | 38 ml | 400 mm |
| C08-10-042 | 5435707 | 44 ml | Φ19 mm | 250 mm |
| C08-10-048 | 5435708 | 52 ml | 300 mm |
| C08-10-054 | 5435709 | 70 ml | 400 mm |
| C08-10-060 | 5435710 | 85 ml | Φ25 mm | 250 mm |
| C08-10-066 | 5435711 | 100 ml | 300 mm |
| C08-10-072 | 5435712 | 135 ml | 400 mm |
| C08-10-078 | 5435713 | 170 ml | 500 mm |
| C08-10-084 | 5435714 | 270 ml | Φ38 mm | 300 mm |
| C08-10-090 | 5435715 | 360 ml | 400 mm |
| C08-10-096 | 5435716 | 450 ml | 500 mm |
| C08-10-102 | 5435717 | 4.0 mm | 650 ml | Φ50 mm | 400 mm |
| C08-10-108 | 5435718 | 830 ml | 500 mm |
| C08-10-114 | 5435719 | 990 ml | 600 mm |
| C08-10-120 | 5435720 | 6.0 mm | 1130 ml | Φ65 mm | 400 mm |
| C08-10-126 | 5435721 | 1690 ml | 600 mm |
| C08-10-132 | 5435722 | 1530 ml | Φ75 mm | 400 mm |
| C08-10-138 | 5435723 | 2300 ml | 600 mm |
Columns with Top Joint, 상부 죠인트 부착형 (Joint Size 24/40)
| Cat. No | Model | Bore | 용량 | 컬럼 O.D. | 길이 (L) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C08-10-282 | 5435901 | 2.5 mm | 7 ml | Φ10 mm | 200 mm |
| C08-10-288 | 5435902 | 10 ml | 250 mm |
| C08-10-294 | 5435903 | 12 ml | 300 mm |
| C08-10-300 | 5435904 | 23 ml | Φ15 mm | 250 mm |
| C08-10-306 | 5435905 | 28 ml | 300 mm |
| C08-10-312 | 5435906 | 38 ml | 400 mm |
| C08-10-318 | 5435907 | 44 ml | Φ19 mm | 250 mm |
| C08-10-324 | 5435908 | 52 ml | 300 mm |
| C08-10-330 | 5435909 | 70 ml | 400 mm |
| C08-10-336 | 5435910 | 85 ml | Φ25 mm | 250 mm |
| C08-10-342 | 5435911 | 100 ml | 300 mm |
| C08-10-348 | 5435912 | 135 ml | 400 mm |
| C08-10-354 | 5435913 | 170 ml | 500 mm |
| C08-10-360 | 5435914 | 270 ml | Φ38 mm | 300 mm |
| C08-10-366 | 5435915 | 360 ml | 400 mm |
| C08-10-372 | 5435916 | 450 ml | 500 mm |
| C08-10-378 | 5435917 | 4.0 mm | 650 ml | Φ50 mm | 400 mm |
| C08-10-384 | 5435918 | 830 ml | 500 mm |
| C08-10-390 | 5435919 | 990 ml | 600 mm |
| C08-10-396 | 5435920 | 6.0 mm | 1130 ml | Φ65 mm | 400 mm |
| C08-10-402 | 5435921 | 1690 ml | 600 mm |
| C08-10-408 | 5435922 | 1530 ml | Φ75 mm | 400 mm |
| C08-10-414 | 5435923 | 2300 ml | 600 mm |
● Joint Size는 요청에 의해 변경 가능함
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|