Spill Containment Pallet 누출 방지 팔레트
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
S01-146-353 | S01-146-353 Modular Spill Platform/Pallet Ramp/Yellow, 1/EA | 재고문의 | ea | 472,800원 | - | 520,080원 | |
S01-146-357 | S01-146-357 Modular Spill Platform/Pallet Ramp/Black, 1/EA | 재고문의 | ea | 459,500원 | - | 505,450원 |
■ Drum 작업시 유출 용매 회수용 Pallet
■ HDPE 재질로 내화학성과 내구성이 강해 수명이 김
■ Grating이 분리되어 세척이 쉬움
■ Forklift Pocket이 있어 지게차로 이동 가능
■ EPA 40 CFR 264.175 규정 준수 : Pallet의 용량은 전체 Drum 용량의 110%
- EAP : 미국 환경보호청
■ Eagle 2 Drum
Cat. No. | Model | Type | Size (w×d×h) | 용량 | 색상 |
---|---|---|---|---|---|
S01-146-201 | 1620ND | without Drain | 130×67×35 cm | 250 L | Yellow |
S01-146-205 | 1620 | with Drain | |||
S01-146-209 | 1620BND | without Drain | Black | ||
S01-146-213 | 1620B | with Drain |
4 Drum
Cat. No. | Model | Type | Size (w×d×h) | 용량 | 색상 |
---|---|---|---|---|---|
S01-146-217 | 1645ND | without Drain | 131×131×20.3 cm | 250 L | Yellow |
S01-146-221 | 1645 | with Drain | |||
S01-146-225 | 1645BND | without Drain | Black | ||
S01-146-229 | 1645B | with Drain | |||
S01-146-237 | 1640ND | without Drain | 133×130×35 cm | 500 L | Yellow |
S01-146-241 | 1640 | with Drain | |||
S01-146-245 | 1640BND | without Drain | Black | ||
S01-146-249 | 1640B | with Drain |
Nestable Pallet, 4 Drum
Cat. No. | Model | Type | Size (w×d×h) | 용량 | 색상 |
---|---|---|---|---|---|
S01-146-233 | 1646 | with Drain | 149×149×20 cm | 250 L | Yellow |
Pallet Ramp
Cat. No. | Model | 색상 |
---|---|---|
S01-146-353 | 1689 | Yellow |
S01-146-357 | 1689BLK | Black |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.