
DURAN Safety Plastic PU-Coated Lab Bottle
상품 한눈에 보기
독일 DURAN® 제조의 안전 플라스틱 코팅 랩병 폴리우레탄 코팅으로 파손 시 비산 및 누액 위험 감소 -30℃~+135℃ 내열성, 오토클레이브 가능 투명 및 갈색 병 제공, 자외선 차단 기능 위험물 보관, 운반 및 안전 취급에 적합
브랜드: Daihan Science
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
DURAN® Safety Plastic PU-Coated Lab Bottle
With/Without GL Cap & Pour-Ring, Clear & Amber, 25~20,000㎖
Boro-glass 3.3 재질로 제작된 고품질 랩용 병으로, 내열성과 내충격성이 우수하며 안전한 실험 환경을 제공합니다.
DIN 규격 GL 스크류캡 적용, 눈금 표시, -30℃~+135℃ 내열성, 오토클레이브 가능.
제품 특징
- 독일 DURAN® 제조
- RETRACE 코드 인증
- 폴리우레탄(PU) 코팅: 파손 시 유리 비산 및 액체 튐 방지
- 충격 저항성: 손상 시 누액 방지
- -30℃~+135℃ 내열성, 오토클레이브 가능
- 높은 투명도
- 자외선 차단: 투명 병은 380nm까지, 갈색 병은 800nm까지 차단
- 전자레인지 사용 및 운반에 적합
적용 분야:
위험물질의 저장, 운반 및 안전 취급
(1) GL45 PU-Coated Clear with Cap
| Cat. No. | Description | Pk. | Size (㎖) | Dimensions (㎜) |
|---|---|---|---|---|
| DU.21802545 | Bottle, PU-Coated, Clear, w/Cap, GL45 | 10ea | 100 / 120 | ⌀56×105 |
| DU.21803545 | , 250 / 250 | 10ea | 250 | ⌀70×143 |
| DU.21804545 | , 500 / 1000 | 10ea | 500 | ⌀86×181 |
| DU.21805445 | , 1,000 / 1000 | 10ea | 1000 | ⌀101×230 |
| DU.21806545 | , 2,000 / 2000 | 10ea | 2000 | ⌀136×265 |
| DU.21806935 | , 3,500 / 5000 | 10ea | 3500 | ⌀160×300 |
| DU.21807535 | , 5,000 / 5000 | 10ea | 5000 | ⌀182×335 |
(2) GL45 Safety-Coated Clear Bottle Only, without Cap
| Cat. No. | Description | Pk. | Size (㎖) | Dimensions (㎜) |
|---|---|---|---|---|
| DU.21808586 | Bottle, PU-Coated, Clear, GL45 | 10ea | 10,000 | ⌀227×410 |
| DU.21808581 | , 15,000 New | 10ea | 15,000 | ⌀268×445 |
| DU.21808591 | , 20,000 | 10ea | 20,000 | ⌀288×505 |
(3) GL25~45 Safety-Coated Amber Bottle Only, without Cap
| Cat. No. | Description | Pk. | Size (㎖) | Dimensions (㎜) |
|---|---|---|---|---|
| DU.21806143 | Bottle, PU-Coated, Amber, GL25 | 10ea | 25 / 5 | ⌀36×70 |
| DU.21806173 | , GL32 | 10ea | 50 / 20 | ⌀46×87 |
| DU.21806243 | , GL45 | 10ea | 100 / 100 | ⌀56×100 |
| DU.21806343 | , 250 / 250 | 10ea | 250 | ⌀70×138 |
| DU.21806443 | , 500 / 1000 | 10ea | 500 | ⌀86×171 |
| DU.21806533 | , 1,000 / 1000 | 10ea | 1000 | ⌀101×225 |
| DU.21806633 | , 2,000 / 2000 | 10ea | 2000 | ⌀136×265 |
| DU.21806733 | , 5,000 / 5000 | 10ea | 5000 | ⌀182×335 |
| DU.11734584 | , 10,000 New | 10ea | 10,000 | ⌀227×440 |
(4) PP DIN GLS80 Capped Safety-Coated Clear Bottle
| Cat. No. | Description | Pk. | Size (㎖) | Dimensions (㎜) |
|---|---|---|---|---|
| DU.21806585 | Bottle, PU-Coated, Clear, w/Cap, GLS80 | 10ea | 250 / 500 | ⌀95×105 |
| DU.1160152 | , 500 / 1000 | 10ea | 500 | ⌀101×148 |
| DU.1160163 | , 1,000 / 1000 | 10ea | 1000 | ⌀101×218 |
| DU.1160164 | , 2,000 / 2000 | 10ea | 2000 | ⌀136×248 |
| DU.21806595 | , 3,500 / 5000 | 10ea | 3500 | ⌀160×271 |
| DU.1160165 | , 5,000 / 5000 | 10ea | 5000 | ⌀182×311 |
(5) GLS80 Safety-Coated Amber Bottle Only, without Cap NEW
| Cat. No. | Description | Pk. | Size (㎖) | Dimensions (㎜) |
|---|---|---|---|---|
| DU.2186644 | Bottle, PU-Coated, GLS80 | 10ea | 500 / 1000 | ⌀101×148 |
| DU.2186645 | , 1,000 / 1000 | 10ea | 1000 | ⌀101×218 |
| DU.2186673 | , 2,000 / 2000 | 10ea | 2000 | ⌀136×248 |
| DU.2186673 | , 3,000 / 5000 | 10ea | 3000 | ⌀185×310 |
이미지 내 설명 요약
- (1) GL45 PU-Coated Clear with Cap
- (2) Clear, PU-Coated
- (3) & (5) Amber, PU-Coated
- (4) GLS80 PU-Coated Clear with Cap
- Coated Layer (Normal / Damaged)
- NEW 표시 신제품
제품 이미지

🏷️Daihan Science 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요

Daihan Science
DURAN Hi-grade MOBILEX Vacuum Desiccator
675,180원

Daihan Science
DURAN Φ38mm Neck Erlenmeyer Culture Flask
9,580원

Daihan Science
DURAN Safety Plastic PU-Coated Lab Bottle
28,670원

Daihan Science
DURAN GL25 & 45 Bromobutyl Rubber Stopper
4,570원

Daihan Science
DURAN 310mm Length DIN/ISO Standard Joint
8,870원
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.