상품 옵션 정보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 재고 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
4-2581-20 | - | 4-2581-20 #635, 직조 : 능직 / 메시 : 635 / 개구(mm) : 0.02 / 선경 (mm) : 0.02 / 개구율(%) : 25 / 두께(㎜) : 0.4 pk | 재고문의 | pk | 7,306,000원 | - | 8,036,600원 | ||
4-2581-19 | - | 4-2581-19 #500, 직조 : 능직 / 메시 : 500 / 개구(mm) : 0.025 / 선경 (mm) : 0.026 / 개구율(%) : 26 / 두께(㎜) : 0.052 pk | 재고문의 | pk | 992,000원 | - | 1,091,200원 | ||
4-2581-18 | - | 4-2581-18 #325, 직조 : 평직 / 메시 : 325 / 개구(mm) : 0.05 / 선경 (mm) : 0.028 / 개구율(%) : 37.9 / 두께(㎜) : 0.056 pk | 재고문의 | pk | 470,000원 | - | 517,000원 | ||
4-2581-01 | - | 4-2581-01 #2.2, 직조 : 평직 / 메시 : 2.2 / 개구(mm) : 10 / 선경 (mm) : 1.6 / 개구율(%) : 74.2 / 두께(㎜) : 3.2 pk | 재고문의 | pk | 314,000원 | - | 345,400원 | ||
4-2581-06 | - | 4-2581-06 #5, 직조 : 평직 / 메시 : 5 / 개구(mm) : 4 / 선경 (mm) : 1 / 개구율(%) : 64.5 / 두께(㎜) : 2.0 pk | 재고문의 | pk | 293,000원 | - | 322,300원 | ||
4-2581-04 | - | 4-2581-04 #3.5, 직조 : 평직 / 메시 : 3.5 / 개구(mm) : 6 / 선경 (mm) : 1.2 / 개구율(%) : 69.7 / 두께(㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 289,000원 | - | 317,900원 | ||
4-2581-15 | - | 4-2581-15 #102, 직조 : 평직 / 메시 : 102 / 개구(mm) : 0.2 / 선경 (mm) : 0.05 / 개구율(%) : 63.8 / 두께(㎜) : 0.1 pk | 재고문의 | pk | 289,000원 | - | 317,900원 | ||
4-2581-17 | - | 4-2581-17 #200, 직조 : 평직 / 메시 : 200 / 개구(mm) : 0.075 / 선경 (mm) : 0.052 / 개구율(%) : 34.9 / 두께(㎜) : 0.104 pk | 재고문의 | pk | 289,000원 | - | 317,900원 | ||
4-2581-02 | - | 4-2581-02 #2.8, 직조 : 평직 / 메시 : 2.8 / 개구(mm) : 8 / 선경 (mm) : 1.15 / 개구율(%) : 76.3 / 두께(㎜) : 2.3 pk | 재고문의 | pk | 272,000원 | - | 299,200원 | ||
4-2581-13 | - | 4-2581-13 #50, 직조 : 평직 / 메시 : 50 / 개구(mm) : 0.4 / 선경 (mm) : 0.11 / 개구율(%) : 44.4 / 두께(㎜) : 0.2 pk | 재고문의 | pk | 261,000원 | - | 287,100원 | ||
4-2581-05 | - | 4-2581-05 #4.2, 직조 : 평직 / 메시 : 4.2 / 개구(mm) : 5 / 선경 (mm) : 1 / 개구율(%) : 69.7 / 두께(㎜) : 2.0 pk | 재고문의 | pk | 258,000원 | - | 283,800원 | ||
4-2581-16 | - | 4-2581-16 #165, 직조 : 평직 / 메시 : 165 / 개구(mm) : 0.1 / 선경 (mm) : 0.053 / 개구율(%) : 43 / 두께(㎜) : 0.1 pk | 재고문의 | pk | 247,000원 | - | 271,700원 | ||
4-2581-12 | - | 4-2581-12 #40, 직조 : 평직 / 메시 : 40 / 개구(mm) : 0.5 / 선경 (mm) : 0.135 / 개구율(%) : 34.4 / 두께(㎜) : 0.27 pk | 재고문의 | pk | 220,000원 | - | 242,000원 | ||
4-2581-08 | - | 4-2581-08 #10, 직조 : 평직 / 메시 : 10 / 개구(mm) : 2 / 선경 (mm) : 0.54 / 개구율(%) : 64.5 / 두께(㎜) : 1.0 pk | 재고문의 | pk | 204,000원 | - | 224,400원 | ||
4-2581-11 | - | 4-2581-11 #24, 직조 : 평직 / 메시 : 24 / 개구(mm) : 0.75 / 선경 (mm) : 0.3 / 개구율(%) : 51.3 / 두께(㎜) : 0.6 pk | 재고문의 | pk | 199,000원 | - | 218,900원 | ||
4-2581-07 | - | 4-2581-07 #7, 직조 : 평직 / 메시 : 7 / 개구(mm) : 3 / 선경 (mm) : 0.57 / 개구율(%) : 71.1 / 두께(㎜) : 1.14 pk | 재고문의 | pk | 194,000원 | - | 213,400원 | ||
4-2581-14 | - | 4-2581-14 #60, 직조 : 평직 / 메시 : 60 / 개구(mm) : 0.3 / 선경 (mm) : 0.123 / 개구율(%) : 51 / 두께(㎜) : 0.24 pk | 재고문의 | pk | 183,000원 | - | 201,300원 | ||
4-2581-03 | - | 4-2581-03 #3.2, 직조 : 평직 / 메시 : 3.2 / 개구(mm) : 7 / 선경 (mm) : 0.95 / 개구율(%) : 77.5 / 두께(㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 174,000원 | - | 191,400원 | ||
4-2581-10 | - | 4-2581-10 #20, 직조 : 평직 / 메시 : 20 / 개구(mm) : 1 / 선경 (mm) : 0.25 / 개구율(%) : 64.5 / 두께(㎜) : 0.5 pk | 재고문의 | pk | 167,000원 | - | 183,700원 | ||
4-2581-09 | - | 4-2581-09 #14, 직조 : 평직 / 메시 : 14 / 개구(mm) : 1.5 / 선경 (mm) : 0.31 / 개구율(%) : 69.6 / 두께(㎜) : 0.6 pk | 재고문의 | pk | 162,000원 | - | 178,200원 |
[특징]
● 체용 메시이므로 그물코를 맞춘 메시입니다.
[사양]
● 폭 : 1000mm
● 재질 : SUS304(-11, -16, -17, -19, -20은 SUS316)
● 정척(최대 길이) : 30m
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.