상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
4-2588-06 | - | 4-2588-06 DS08-300U, 표면처리 : 소수처리 ( 실리콘레진) / 세공경 (㎛) : 30 pk | 재고문의 | pk | 82,000원 | - | 90,200원 | |
4-2588-07 | - | 4-2588-07 DS08-500U, 표면처리 : 소수처리 ( 실리콘레진) / 세공경 (㎛) : 50 pk | 재고문의 | pk | 82,000원 | - | 90,200원 | |
4-2587-06 | - | 4-2587-06 DS08-300N, 표면처리 : 없음 (친수성) / 세공경 (㎛) : 30 pk | 재고문의 | pk | 74,000원 | - | 81,400원 | |
4-2587-07 | - | 4-2587-07 DS08-500N, 표면처리 : 없음 (친수성) / 세공경 (㎛) : 50 pk | 재고문의 | pk | 74,000원 | - | 81,400원 | |
4-2588-01 | - | 4-2588-01 DS08-010U, 표면처리 : 소수처리 ( 실리콘레진) / 세공경 (㎛) : 1 pk | 재고문의 | pk | 60,000원 | - | 66,000원 | |
4-2588-02 | - | 4-2588-02 DS08-030U, 표면처리 : 소수처리 ( 실리콘레진) / 세공경 (㎛) : 3 pk | 재고문의 | pk | 60,000원 | - | 66,000원 | |
4-2588-03 | - | 4-2588-03 DS08-050U, 표면처리 : 소수처리 ( 실리콘레진) / 세공경 (㎛) : 5 pk | 재고문의 | pk | 60,000원 | - | 66,000원 | |
4-2588-04 | - | 4-2588-04 DS08-100U, 표면처리 : 소수처리 ( 실리콘레진) / 세공경 (㎛) : 10 pk | 재고문의 | pk | 60,000원 | - | 66,000원 | |
4-2588-05 | - | 4-2588-05 DS08-200U, 표면처리 : 소수처리 ( 실리콘레진) / 세공경 (㎛) : 20 pk | 재고문의 | pk | 60,000원 | - | 66,000원 | |
4-2587-01 | - | 4-2587-01 DS08-010N, 표면처리 : 없음 (친수성) / 세공경 (㎛) : 1 pk | 재고문의 | pk | 52,000원 | - | 57,200원 | |
4-2587-02 | - | 4-2587-02 DS08-030N, 표면처리 : 없음 (친수성) / 세공경 (㎛) : 3 pk | 재고문의 | pk | 52,000원 | - | 57,200원 | |
4-2587-03 | - | 4-2587-03 DS08-050N, 표면처리 : 없음 (친수성) / 세공경 (㎛) : 5 pk | 재고문의 | pk | 52,000원 | - | 57,200원 | |
4-2587-04 | - | 4-2587-04 DS08-100N, 표면처리 : 없음 (친수성) / 세공경 (㎛) : 10 pk | 재고문의 | pk | 52,000원 | - | 57,200원 | |
4-2587-05 | - | 4-2587-05 DS08-200N, 표면처리 : 없음 (친수성) / 세공경 (㎛) : 20 pk | 재고문의 | pk | 52,000원 | - | 57,200원 |
다른 상품 둘러보기
[특징]
● 정밀하게 제어된 균일한 모노리스 구조의 세공이 특징인 유리 필터입니다.
● 용기에 SPG 막유화(투과유화 / 홀더루어 락, 직접 유화 / 홀더 오픈)가 가능합니다.
[사양]
● 재질 : 필터/유리(SPG막), 홀더/SUS303, 패킹/불소고무(FKM)
● 필터 형상 : 외경/Φ8mm, 두께/t0.7mm
● 홀더 최고 사용 압력 : 0.5MPa
● 오토클레이브가 가능합니다.
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.