
Jeiotech 시약병, Glass, Bottle, Glass
상품 한눈에 보기
내화학성 우수한 PP 캡과 교체 가능한 Pour Ring을 갖춘 Jeiotech 유리 시약병. 광구/세구 타입 및 투명·갈색 선택 가능. 기압 멸균 가능하며, 다양한 용량(10~20000ml) 제공으로 실험실 시약 보관에 적합.
브랜드: Jeiotech
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Media Bottle
- 내화학성이 우수한 PP(Polypropylene) 재질의 Cap
- 이중 눈금 표시 및 사용자 식별 표시란
- Cap과 밀폐성 유지에 필요한 Pour Ring은 교체 가능
- 기압 멸균 가능 (Autoclavable)
| Cat. No. | Capacity (ml) | Graduated range (ml) | Graduated interval (ml) | Ø x Height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BBM14395100 | 10 | 10~80 | 10 | 5x100 |
| BBM14395250 | 250 | 50~200 | 25 | 70x138 |
| BBM14395400 | 500 | 100~400 | 50 | 86x176 |
| BBM14395600 | 1000 | 100~900 | 100 | 101x225 |
| BBM14395900 | 2000 | 400~1800 | 100 | 136x262 |
| BBM14395000 | 4000 | 1000~4000 | 250 | 186x330 |
| BBM143951000 | 8000 | 2000~8000 | 500 | 234x410 |
| BBM143952000 | 20000 | 2000~18000 | 1000 | 297x505 |
Reagent Bottle – Wide mouth (Clear / Brown)
- 광구 시약병 – 입구가 넓어서 시약 취급이 용이
- Clear, Brown 두 가지 종류
- 갈색(Brown) 광구 시약병은 빛에 민감한 시약 보관에 적합
| Cat. No. (Clear) | Cat. No. (Brown) | Capacity (ml) | Ø x Height (mm) | Caliber (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BBM20305030 | BBM203050530 | 30 | 40x72 | 25 |
| BBM20305060 | BBM203050560 | 60 | 46x80 | 30 |
| BBM20305125 | BBM203051525 | 125 | 57x108 | 38 |
| BBM20305250 | BBM203052550 | 250 | 70x130 | 50 |
| BBM20305500 | BBM203055500 | 500 | 85x165 | 58 |
| BBM203051000 | BBM203051500 | 1000 | 106x188 | 65 |
| BBM203052500 | BBM2030525500 | 2500 | 145x260 | 90 |
| BBM2030545000 | BBM2030555000 | 5000 | 185x330 | 110 |
Reagent Bottle – Narrow mouth (Clear / Brown)
- 세구 시약병 – 입구가 좁아서 휘발성이 있는 시약 보관에 적합
- Clear, Brown 두 가지 종류
- 갈색(Brown) 세구 시약병은 빛에 민감하고 휘발성이 있는 시약 보관에 적합
| Cat. No. (Clear) | Cat. No. (Brown) | Capacity (ml) | Ø x Height (mm) | Caliber (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BBM203050630 | BBM203050730 | 30 | 40x76 | 18 |
| BBM203050660 | BBM203050760 | 60 | 46x85 | 22 |
| BBM20305125 | BBM203051725 | 125 | 57x110 | 24 |
| BBM20305250 | BBM203052750 | 250 | 70x135 | 27 |
| BBM20305500 | BBM20305700 | 500 | 85x172 | 33 |
| BBM203051000 | BBM203051700 | 1000 | 105x202 | 38 |
| BBM203052500 | BBM2030572500 | 2500 | 145x270 | 48 |
| BBM203055000 | BBM2030575000 | 5000 | 185x338 | 58 |
| BBM20305610000 | BBM20305710000 | 10000 | 225x430 | 68 |
제품 이미지

배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




