Volatile Organic Compounds - Liquids, 0,2 mg/mL in Methanol, 1 mL (code: ACCU-M-502A-R)
- 카탈로그번호
- ACCU-M-502A-R
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다Labmix24 · Volatile Organic Compounds - Liquids, 0,2 mg/mL in Methanol, 1 mL (code: ACCU-M-502A-R)
[
Back to your search result
](https://labmix24.com/en/search)
Volatile Organic Compounds - Liquids, 0,2 mg/mL in Methanol
Item no.
ACCU-M-502A-R
Unit
1 mL
Shipment details
De Minimis UN1230 3 II E2
Select to compare
[
Price on request
](mailto:info@labmix24.com?subject=Request%20for%20price%20quote%3A%20ACCU-M-502A-R&body=Dear%20Labmix24%20Team%2C%0APlease%20send%20me%20an%20offer%20for%20the%20following%20product%3A%0A%28ACCU-M-502A-R%2C%20Volatile%20Organic%20Compounds%20-%20Liquids%2C%200%2C2%20mg%2FmL%20in%20Methanol%2C%201%20mL%29.%0AKind%20regards%2C)
-
+
Add to cart
Hazards
Contents
| Analyte | CAS Number | Concentration | Unit | Additional information | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzene | [71-43-2] | 0,2 | mg/mL | ||
| Bromobenzene | [108-86-1] | 0,2 | mg/mL | ||
| Bromochloromethane | [74-97-5] | 0,2 | mg/mL | ||
| Bromodichloromethane | [75-27-4] | 0,2 | mg/mL | ||
| Bromoform (Tribromomethane) | [75-25-2] | 0,2 | mg/mL | ||
| n-Butylbenzene | [104-51-8] | 0,2 | mg/mL | ||
| sec-Butylbenzene | [135-98-8] | 0,2 | mg/mL | ||
| tert.-Butylbenzene | [98-06-6] | 0,2 | mg/mL | ||
| Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane) | [56-23-5] | 0,2 | mg/mL | ||
| Chlorobenzene | [108-90-7] | 0,2 | mg/mL | ||
| Chloroform (Trichloromethane) | [67-66-3] | 0,2 | mg/mL | ||
| 2-Chlorotoluene | [95-49-8] | 0,2 | mg/mL | ||
| 4-Chlorotoluene | [106-43-4] | 0,2 | mg/mL | ||
| Dibromochloromethane | [124-48-1] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | [96-12-8] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,2-Dibromoethane | [106-93-4] | 0,2 | mg/mL | ||
| Dibromomethane | [74-95-3] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,2-Dichlorobenzene | [95-50-1] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,3-Dichlorobenzene | [541-73-1] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,4-Dichlorobenzene | [106-46-7] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,1-Dichloroethane | [75-34-3] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,2-Dichloroethane | [107-06-2] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,1-Dichloroethene | [75-35-4] | 0,2 | mg/mL | ||
| cis-1,2-Dichloroethene | [156-59-2] | 0,2 | mg/mL | ||
| trans-1,2-Dichloroethene | [156-60-5] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,2-Dichloropropane | [78-87-5] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,3-Dichloropropane | [142-28-9] | 0,2 | mg/mL | ||
| 2,2-Dichloropropane | [594-20-7] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,1-Dichloropropene | [563-58-6] | 0,2 | mg/mL | ||
| cis-1,3-Dichloropropene | [10061-01-5] | 0,2 | mg/mL | ||
| trans-1,3-Dichloropropene | [10061-02-6] | 0,2 | mg/mL | ||
| Ethylbenzene | [100-41-4] | 0,2 | mg/mL | ||
| Hexachloro-1,3-butadiene | [87-68-3] | 0,2 | mg/mL | ||
| Isopropylbenzene (Cumol) | [98-82-8] | 0,2 | mg/mL | ||
| 4-Isopropyltoluene | [99-87-6] | 0,2 | mg/mL | ||
| Methylene chloride (Dichloromethane) | [75-09-2] | 0,2 | mg/mL | ||
| Naphthalene | [91-20-3] | 0,2 | mg/mL | ||
| n-Propylbenzene | [103-65-1] | 0,2 | mg/mL | ||
| Styrene | [100-42-5] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | [630-20-6] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | [79-34-5] | 0,2 | mg/mL | ||
| Tetrachloroethene | [127-18-4] | 0,2 | mg/mL | ||
| Toluene | [108-88-3] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,2,3-Trichlorobenzene | [87-61-6] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,2,4-Trichlorobenzene | [120-82-1] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,1,1-Trichloroethane | [71-55-6] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,1,2-Trichloroethane | [79-00-5] | 0,2 | mg/mL | ||
| Trichloroethene | [79-01-6] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,2,3-Trichloropropane | [96-18-4] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,2,4-Trimethylbenzene | [95-63-6] | 0,2 | mg/mL | ||
| 1,3,5-Trimethylbenzene | [108-67-8] | 0,2 | mg/mL | ||
| o-Xylene | [95-47-6] | 0,2 | mg/mL | ||
| m-Xylene | [108-38-3] | 0,2 | mg/mL | ||
| p-Xylene | [106-42-3] | 0,2 | mg/mL |
Analyte Benzene CAS Number [71-43-2] Concentration 0,2 Unit mg/mL Additional information Method
Analyte Bromobenzene CAS Number [108-86-1] Concentration 0,2 Unit mg/mL Additional information Method
Analyte Bromochloromethane CAS Number [74-97-5] Concentration 0,2 Unit mg/mL Additional information Method
Analyte Bromodichloromethane CAS Number [75-27-4] Concentration 0,2 Unit mg/mL Additional information Method
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.