상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
9-807-08 | - | 9-807-08 12LL, 측정 가스명 : 시안화 수소 / 측정 범위(ppm) : 0.2~10 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 47,000원 | - | 51,700원 | |
9-800-11 | - | 9-800-11 180, 측정 가스명 : 아민류 / 측정 범위(ppm) : 5~100 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-800-15 | - | 9-800-15 3M, 측정 가스명 : 암모니아(트리메틸아민) / 측정 범위(ppm) : 10~1000(25 - 250)/ 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-800-16 | - | 9-800-16 3La, 측정 가스명 : 암모니아 / 측정 범위(ppm) : 2.5~220 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-800-17 | - | 9-800-17 3L, 측정 가스명 : 암모니아 / 측정 범위(ppm) : 0.5~78 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-801-58 | - | 9-801-58 122, 측정 가스명 : 톨루엔 / 측정 범위(ppm) : 5~690 / 입수 : 1상자(10 개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-801-94 | - | 9-801-94 180L, 측정 가스명 : 아민류 / 측정 범위(ppm) : 0.5~10 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-802-08 | - | 9-802-08 91, 측정 가스명 : 포름알데히드 / 측정 범위(ppm) : 2~100 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-802-25 | - | 9-802-25 71, 측정 가스명 : 메틸 멜캅탄 / 측정 범위(ppm) : 0.25~140 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-802-31 | - | 9-802-31 4H, 측정 가스명 : 황화수소 / 측정 범위(ppm) : 10~4000 / 1상자의 측정횟수 : 10회 pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-802-32 | - | 9-802-32 4M, 측정 가스명 : 황화수소 / 측정 범위(ppm) : 12.5~500 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-802-34 | - | 9-802-34 4LL, 측정 가스명 : 황화수소 / 측정 범위(ppm) : 0.25~120 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-802-39 | - | 9-802-39 4HM, 측정 가스명 : 황화수소 / 측정 범위(ppm) : 25~1600 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-802-44 | - | 9-802-44 122L, 측정 가스명 : 톨루엔 / 측정 범위(ppm) : 1~100 / 입수 : 1상자(10 개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-807-01 | - | 9-807-01 4LK, 측정 가스명 : 황화수소 / 측정 범위(ppm) : 1~40 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 40,000원 | - | 44,000원 | |
9-801-41 | - | 9-801-41 11L, 측정 가스명 : 질소산화물 / 측정 범위(ppm) : 0.03~14 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 32,000원 | - | 35,200원 | |
9-800-07 | - | 9-800-07 92, 측정 가스명 : 아세트알데히드 / 측정 범위(ppm) : 5~750 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-800-09 | - | 9-800-09 151L, 측정 가스명 : 아세톤 / 측정 범위(ppm) : 50~12000 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-800-33 | - | 9-800-33 10, 측정 가스명 : 질소산화물(분리 정량용) / 측정 범위(ppm) : 2.5~200 / 입수 : 1상자(5회분) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-800-36 | - | 9-800-36 112, 측정 가스명 : 에틸알코올 / 측정 범위(ppm) : 0.01~7.5% / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-800-37 | - | 9-800-37 112L, 측정 가스명 : 에틸알코올 / 측정 범위(ppm) : 50~2000 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-800-47 | - | 9-800-47 163L, 측정 가스명 : 에틸렌옥사이드 / 측정 범위(ppm) : 0.4~550 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-800-56 | - | 9-800-56 138, 측정 가스명 : 디클로로메탄 / 측정 범위(ppm) : 20~500 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-800-62 | - | 9-800-62 132L, 측정 가스명 : 트리클로로에틸렌 / 측정 범위(ppm) : 1~70 / 입수 : 1상자(10회분) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-800-69 | - | 9-800-69 81, 측정 가스명 : 초산 / 측정 범위(ppm) : 1~100 / 입수 : 1상자(10회분) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-800-91 | - | 9-800-91 31B, 측정 가스명 : 산소 / 측정 범위(%) : 3~24 / 입수 : 1상자(5개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-801-31 | - | 9-801-31 6, 측정 가스명 : 수증기 / 측정 범위(㎎/ℓ) : 0.5~32 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-801-54 | - | 9-801-54 132M, 측정 가스명 : 트리클로로에틸렌 / 측정 범위(ppm) : 2~250 / 입수 : 1상자(10회분) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-801-84 | - | 9-801-84 17, 측정 가스명 : 불화 수소 / 측정 범위(ppm) : 0.25~100 / 입수 : 1상자(10회분) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-09 | - | 9-802-09 91L, 측정 가스명 : 포름알데히드 / 측정 범위(ppm) : 0.1~40.0 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-18 | - | 9-802-18 111L, 측정 가스명 : 메틸알코올 / 측정 범위(ppm) : 20~1000 / 입수 : 1상자(10회분) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-33 | - | 9-802-33 4L, 측정 가스명 : 황화수소 / 측정 범위(ppm) : 1~240 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-46 | - | 9-802-46 4LT, 측정 가스명 : 황화수소 / 측정 범위(ppm) : 0.05~4.0 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-65 | - | 9-802-65 32, 측정 가스명 : 과산화수소 / 측정 범위(ppm) : 0.5~10 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-71 | - | 9-802-71 70L, 측정 가스명 : 멜캅탄류 / 측정 범위(ppm) : 0.1~8 / 입수 : 1상자(10회분) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-82 | - | 9-802-82 3HM, 측정 가스명 : 암모니아 / 측정 범위(ppm) : 0.05~3.52% / 입수 : 1상자(10개), 대체상품9-802-99 pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-83 | - | 9-802-83 132LL, 측정 가스명 : 트리클로로에틸렌 / 측정 범위(ppm) : 0.125~8.8 / 입수 : 1상자(10회분) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-84 | - | 9-802-84 81L, 측정 가스명 : 초산 / 측정 범위(ppm) : 0.125~23 / 입수 : 1상자(10회분) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-96 | - | 9-802-96 232, 측정 가스명:1,2-디클로로에탄 / 측정 범위(ppm):1~39 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-97 | - | 9-802-97 233, 측정 가스명:크로로피크리 / 측정 범위(ppm):0.045~22 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-802-99 | - | 9-802-99 3HM, 측정 가스명 : 암모니아 / 측정 범위(%) : 0.05~3.52 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-805-09 | - | 9-805-09 92L, 측정 가스명 : 아세트알데히드 / 측정 범위(ppm) : 1~20 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-806-80 | - | 9-806-80 163LL, 측정 가스명 : 에틸렌옥사이드 / 측정 범위(ppm) : 0.1~10 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-807-15 | - | 9-807-15 92M, 측정 가스명 : 아세트알데히드 / 측정 범위(ppm) : 2.5~100 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-807-29 | - | 9-807-29 91LL, 측정 가스명 : 포름알데히드 / 측정 범위(ppm) : 0.05~1.0 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
9-809-11 | - | 9-809-11 17LL, 측정 가스명:불화수소 / 측정 범위(ppm) : 0.05 ~ 24 / 입수 : 1상자(10개) pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 |
[특징]
● 공기중에 포함되는 여러가지 가스의 농도를 직독식으로 간단하게 측정할 수 있습니다.
● 1개의 검지기(펌프)로 검지관을 바꾸는 것만으로 측정할 수 있습니다.
● 직독식이므로 개인차가 없고 정확합니다.
[사양]
● 입수 : 31B(산소)/1상자(5개), 그 외/1상자(10개)
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.