![OFFICENEX [P]코코팜 피치 (240ml*30ea)](https://images.cacheby.com/product-images-normalized/a6895dd3-158d-4d32-a001-9deabf54f836/b40a87c3-1652-57c1-b25b-68421ef03731.png?s=800x800&t=contain&q=82&f=webp)
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2OFFICENEX [P]코코팜 피치 (240ml*30ea)
상품 한눈에 보기
상큼한 복숭아맛과 탱글탱글한 코코넛 젤리가 조화를 이루는 혼합음료입니다. 1995년부터 사랑받아온 코코팜 브랜드로 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있습니다. 비타민C 함유로 달콤하고 상쾌한 맛을 제공합니다.
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
OFFICENEX [P]코코팜 피치 (240ml*30ea)판매 단위 ea
재고보유
40,000원VAT 포함 44,000원
OFFICENEX · OFFICENEX [P]코코팜 피치 (240ml*30ea)
해태 코코팜 피치핑크 복숭아 240ml
상큼한 복숭아맛에 탱글탱글한 젤리가 팜팜 코코팜
SINCE 1995
1995년부터 오랫동안 젤리 덕후들을 사로잡아 온 코코팜.
언제 어디서나 부담 없이 즐기세요!
달콤한 복숭아 맛과 젤리의 상큼한 만남
달콤한 복숭아 맛에 탱글탱글 젤리를 더해
입안 가득 팜! 팜! 터지는 즐거움을 선사합니다.
제품 정보
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 코코팜 피치핑크 복숭아 |
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 제조원 | 해태에이치티비㈜/F1-충남 천안시 동남구 청당산업길 250, 네이처셀㈜/C4-경북 칠곡군 가산면 가산산단7길 21, 오케이에프㈜/C7-충북 음성군 대소면 대풍산단1길 8 |
| 판매원 | 해태에이치티비㈜/서울특별시 동남구 청당산업길 250 |
| 원재료명 | 정제수, 당류(백설탕, 나트륨 0.75%), 나트륨 클로라이드(정제염) 0%, 설탕, 복숭아농축액(고형분 10%, 국산), 젤리(코코넛젤리 3.3%), 구연산, 구연산삼나트륨, 합성향료(복숭아향), 젤란검, 비타민C, 젤리혼합제(젤라틴, 펙틴, 구연산삼나트륨, 구연산), 복숭아과즙 0.3% 함유 |
| 유통기한 | 캔 윗면 또는 병 뚜껑 표시일까지 |
| 품목보고번호 | 1998044900254(F1), 1971057000148(C4), 2001054306043(C7) |
영양정보
(총 내용량 240ml, 126 kcal)
| 항목 | 1회 제공량당 | %영양성분기준치 |
|---|---|---|
| 나트륨 | 21mg | 1% |
| 탄수화물 | 31g | 10% |
| 당류 | 29g | 29% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | 0% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0.5g | 1% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
이미지 OCR 내용 통합
해태 코코팜 피치핑크 복숭아 240ml
상큼한 복숭아맛에 탱글탱글한 젤리가 팜팜 코코팜
SINCE 1995
1995년부터 오랫동안 젤리의 탱글함을 사랑받아 온 코코팜
언제 어디서나 부담없이 즐기세요!
달콤한 복숭아 맛과 젤리의 상큼한 만남
달콤한 복숭아 맛에 탱글탱글 젤리를 더해
입안 가득 팜팜! 터지는 즐거움을 선사합니다.
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | 코코팜 피치핑크 복숭아 |
| 제품유형 | 혼합음료 |
| 제조원 | 해태에이치티비(주)/(F1-충남 천안시 동남구 청당산업길 250), 네이처셀/(C4-서울특별시 금천구 가산디지털1로 21, 이노플렉스 2차)/(C7-경기도 평택시 통복시장로 25) |
| 판매원 | 해태에이치티비(주)/충남 천안시 동남구 청당산업길 250 |
| 원재료명 | 정제수, 당류, 나타드코코 7.5%(나타드코코 젤리(태국산) 80%, 설탕, 정제수), 복숭아농축액 0.3%(복숭아과즙 3.3%), 구연산, 비타민C, 합성향료(복숭아향), 젖산칼슘, 젖산, 잔탄검, 염화칼륨, 염화나트륨, 카라기난, 젤란검, 피치핑크색소(적색40호, 황색5호) |
| 유통기한 | 캔 윗면 표시일까지 |
| 품목보고번호 | 1998044900254(F1), 19170570001488(C4), 20100543066043(C7) |
영양정보
(총 내용량 240ml / 126 kcal)
| 영양성분 | 함량 | %영양성분기준치 |
|---|---|---|
| 나트륨 | 21mg | 1% |
| 탄수화물 | 31g | 10% |
| 당류 | 29g | 29% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | 0% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0.5g | 1% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(2,000 kcal 기준)
제품 이미지

OFFICENEX 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



