
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2Merck Insulin solution from bovine pancreas
상품 한눈에 보기
소 세장 인슐린 용액으로, 세포 배양에 적합한 멸균 여과 BioReagent 등급 제품입니다. 25 mM HEPES(pH 8.2) 용액 내 10 mg/mL 농도로 제공되며, 내독소 테스트 완료. 2–8°C에서 보관하며, 실온 배송 가능합니다.
- 카탈로그번호
- I0516-5ML
- 브랜드
- Merck Sigma
- 판매단위
- pk
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
마지막 업데이트 2026. 01. 28. 오후 05:39
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
Merck I0516-5ML Insulin solution from bovine pancreas, 5 ML pk판매 단위 pk ·
재고 확인 필요
175,200원VAT 포함 192,720원
Merck Sigma · Merck Insulin solution from bovine pancreas
Insulin solution from bovine pancreas
제품 개요
10 mg/mL insulin in 25 mM HEPES, pH 8.2
BioReagent 등급, 멸균 여과 처리되어 세포 배양에 적합한 제품입니다.
권장 사용
세포 배양 배지 1 L당 0.5–1 mL 사용 권장
제품 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Quality Level | 400 |
| 멸균 여부 | Sterile-filtered |
| 제품 라인 | BioReagent |
| 형태 (Form) | Solution |
| 농도 (Concentration) | 10 mg/mL insulin in 25 mM HEPES, pH 8.2 |
| 적용 기술 (Technique) | Cell culture (mammalian: suitable) |
| 불순물 (Impurities) | Endotoxin, tested |
| pH 범위 | 7.9–8.5 |
| UniProt 수납 번호 | P01317 |
| 배송 상태 | Ambient |
| 저장 온도 | 2–8°C |
| InChI | 1S/2C97H151N25O34S4/c2*1-12-46(10)77(120-72(131)35-98)96(154)122-76(45(8)9)94(152)107-55(24-28-74(134)135)79(137)104-53(22-26-69(100)128)82(140)116-66(40-159)93(151)118-64(38-157)90(148)103-47(11)78(136)114-63(37-124)89(147)121-75(44(6)7)95(153)119-67(41-160)92(150)115-62(36-123)88(146)109-57(30-43(4)5)84(142)110-58(31-48-13-17-50(125)18-14-48)85(143)105-52(21-25-68(99)127)80(138)108-56(29-42(2)3)83(141)106-54(23-27-73(132)133)81(139)112-60(33-70(101)129)87(145)111-59(32-49-15-19-51(126)20-16-49)86(144)117-65(39-158)91(149)113-61(97(155)156)34-71(102)130/h2*13-20,42-47,52-67,75-77,123-126,157-160H,12,21-41,98H2,1-11H3,(H2,99,127)(H2,100,128)(H2,101,129)(H2,102,130)(H,103,148)(H,104,137)(H,105,143)(H,106,141)(H,107,152)(H,108,138)(H,109,146)(H,110,142)(H,111,145)(H,112,139)(H,113,149)(H,114,136)(H,115,150)(H,116,140)(H,117,144)(H,118,151)(H,119,153)(H,120,131)(H,121,147)(H,122,154)(H,132,133)(H,134,135)(H,155,156)/t2*46-,47-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,75-,76-,77-/m00/s1 |
| InChI Key | XYPANFGXFLOTDK-CJLNJPJHSA-N |
| Gene Information | Bovine INS(280829), Cow INS(280829) |
Merck Sigma 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



