Membrane filters PORAFIL CM, cellulose mixed ester, white
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
65100045142 | Membrane filters PORAFIL CM, cellulose mixed ester, white, 142mm, 0.45um | 재고보유 | 25piece | 377,200원 | - | 414,920원 | |
65100045025 | Membrane filters PORAFIL CM, cellulose mixed ester, white, 25mm, 0.45um | 재고보유 | 100piece(s) | 232,900원 | - | 256,190원 | |
65100045013 | Membrane filters PORAFIL CM, cellulose mixed ester, white, 13mm, 0.45um | 재고보유 | 100piece(s) | 190,000원 | - | 209,000원 | |
65100045047 | Membrane filters PORAFIL CM, cellulose mixed ester, white, 47mm, 0.45um | 재고보유 | 100piece(s) | 90,000원 | - | 99,000원 |
다른 상품 둘러보기
Membrane filters PORAFIL CM, cellulose mixed ester, white
PORAFIL CM membranes of cellulose mixed esters are ideal for gravimetric analysis. They are particularly suited for aqueous solutions. The hydrophilic membrane is thermally stable to 125 °C and can be autoclaved at 121 °C. This membrane is often used for contamination tests.
Format | Membrane |
Brand | PORAFIL |
Material | Cellulose mixed ester |
Pore size | 0.45 µm |
Color | White |
Membrane properties | Hydrophilic |
Sterile | No |
Temperature stability | 125 °C |
Diameter | 13 mm, 25 mm, 47 mm, 50 mm, 100 mm, 142 mm, 220 mm |
Hazardous material | No |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.