Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PA
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
729213 | Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PA, 25 mm, 0.45 µm | 재고보유 | 100piece(s) | 360,000원 | - | 396,000원 | |
729212 | Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PA, 25 mm, 0.2 µm | 재고보유 | 100piece(s) | 171,500원 | - | 188,650원 |
다른 상품 둘러보기
Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PA, 25 mm, 0.2 µm
Inside the syringe filter polyamide is used as membrane material. The rather hydrophilic PA membrane is suitable for filtration of medium polar organic-aqueous liquids. Labeled for method validation and certification. All CHROMAFIL filters are autoclavable (121 °C and 1.1 bar for 30 min)!
Hazardous material | No |
Method | Filtration |
Brand | CHROMAFIL Xtra |
Type | Syringe filter, labeled |
Housing type | Wheel-like shaped housing |
Hardware | Polypropylene (PP) housing with filter membrane |
Membrane type | Polyamide (PA) |
Membrane properties | Hydrophilic |
Membrane diameter | 25 mm |
Membrane pore size | 0.2 µm |
Code type | Labeled |
Color code (top) | Labeled |
Color code (bottom) | Colorless |
Inlet | Luer lock (top) |
Outlet | Luer tip (bottom) |
Sample volume | 5-100 mL |
Recommended application(s) | For filtration of medium polar organic-aqueous liquids, Suitable for UHPLC, core-shell and HPLC columns packed with particles < 3 µm, GC, SFC |
Sterile | No |
Binding capacity (proteins) | Moderate–high |
Dead volume | 80 µL |
Filtration area | 4.91 cm² |
Storage temperature | RT |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.