상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
PES02047A | - | 현대마이크로 PES02047A Membrane Filter PES 0.2㎛ 47mm 100/PK | 재고문의 | 100/PK | 77,000원 | - | 84,700원 | |
PES04547A | - | 현대마이크로 PES04547A Membrane Filter PES 0.45㎛ 47mm 100/PK | 재고문의 | 100/PK | 77,000원 | - | 84,700원 | |
PES02025A | - | 현대마이크로 PES02025A Membrane Filter PES 0.2㎛ 25mm 100/PK | 재고문의 | 100/PK | 66,000원 | - | 72,600원 | |
PES04525A | - | 현대마이크로 PES04525A Membrane Filter PES 0.45㎛ 25mm 100/PK | 재고문의 | 100/PK | 66,000원 | - | 72,600원 |
*
PES (Polyethersulfone)
제품특성
- 친수성
- 조직의 배양액 첨가제 등의 수용액을 빠르게 여과
- 단백질 흡착이 적고 생물학적 여과에 최적
- 마일드한 유기용매
기본사양
용도 | 수용성 액체의 여과용 |
멤브레인 재질 | PES (Polyethersulfone) |
멤브레인 성질 | 친수성 |
멤브레인 직경 | 25 ㎜ |
멤브레인 공경 | 0.20 ㎛ |
Bubble Point | ≥0.35MPa |
Flow Rate | 27㎖/㎠.min –34㎖/㎠.min |
포장단위 | 100/pk |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.