상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
15238-100ML | Merck 15238-100ML N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& pk | 재고문의 | pk | 984,900원 | - | 1,083,390원 | |
15238-25ML | Merck 15238-25ML N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& pk | 재고문의 | pk | 290,430원 | - | 319,473원 | |
15238-10X1ML | Merck 15238-10X1ML N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& pk | 재고문의 | pk | 265,860원 | - | 292,446원 | |
15238-5ML | Merck 15238-5ML N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& pk | 재고문의 | pk | 88,100원 | - | 96,910원 | |
15238-1ML | Merck 15238-1ML N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& pk | 재고문의 | pk | 36,020원 | - | 39,622원 |
Size (크기) | 1/ML |
Packaging UOM (포장 단위) | ML |
Number Of Containers Package Unit (포장 단위당 제품 수) | 1ML/ML |
Individual Container Size In Package Unit (개별 포장당 용량) | 1/ML |
Assays (순도) | >=98.5% (excluding chlorotrimethylsilane, GC); 99% (excluding TMCS) |
UNSPSC (UNSPSC 분류) | 41116105 |
Flash Point (발화점) | 6.7 °C - closed cup |
CAS Number (CAS 번호) | 25561-30-2 |
Boiling Point (끓는점) | 45-50 °C/14 mmHg (lit.) |
Density (밀도) | 0.97 g/mL (lit.) |
Molecular Formula (분자식) | C8H18F3NOSi2 |
Molecular Weight (분자질량) | 257.4 |
Merck URL (머크 페이지 주소) | https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/SIAL/15238?context=product |
15238-1ML 제품설명 |
N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& |
15238-10X1ML 제품설명 |
N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& |
15238-5ML 제품설명 |
N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& |
15238-25ML 제품설명 |
N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& |
15238-100ML 제품설명 |
N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& N,O-BIS(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUOROACETAMI& |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.