상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
S2002-2KG | Merck S2002-2KG SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% pk | 재고문의 | pk | 1,186,610원 | - | 1,305,271원 | |
S2002-500G | Merck S2002-500G SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% pk | 재고문의 | pk | 405,830원 | - | 446,413원 | |
S2002-100G | Merck S2002-100G SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% pk | 재고문의 | pk | 175,560원 | - | 193,116원 | |
S2002-25G | Merck S2002-25G SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% pk | 재고문의 | pk | 82,530원 | - | 90,783원 | |
S2002-5G | Merck S2002-5G SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% pk | 재고문의 | pk | 36,020원 | - | 39,622원 |
Size (크기) | 1/G |
Packaging UOM (포장 단위) | G |
Number Of Containers Package Unit (포장 단위당 제품 수) | 100G/G |
Individual Container Size In Package Unit (개별 포장당 용량) | 1/G |
Solubility (용해도) | soluble 65 g/L at 20 C (completely) |
Assays (순도) | >=99.5% |
UNSPSC (UNSPSC 분류) | 12352201 |
Flash Point (발화점) | Not applicable |
CAS Number (CAS 번호) | 26628-22-8 |
Melting Point (녹는점) | 370-425 °C |
Molecular Formula (분자식) | N3Na |
Molecular Weight (분자질량) | 65.01 |
Merck URL (머크 페이지 주소) | https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/SIAL/S2002?context=product |
MSDS 링크 | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=GB&language=EN&productNumber=S2002&brand=Sigma-Aldrich |
S2002-100G 제품설명 |
SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% |
S2002-25G 제품설명 |
SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% |
S2002-5G 제품설명 |
SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% |
S2002-500G 제품설명 |
SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% |
S2002-2KG 제품설명 |
SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% SODIUM AZIDE, REAGENTPLUS TM, >= 99.5% |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.