상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
T22500-1L | - | Merck T22500-1L N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE pk | 재고문의 | pk | 322,670원 | - | 354,937원 | |
T22500-500ML | - | Merck T22500-500ML N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE pk | 재고문의 | pk | 254,630원 | - | 280,093원 | |
T22500-100ML | - | Merck T22500-100ML N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE pk | 재고문의 | pk | 85,470원 | - | 94,017원 | |
T22500-5ML | 110-18-9 | Merck T22500-5ML N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE pk | 재고문의 | pk | 57,020원 | - | 62,722원 |
Size (크기) | 1/ML |
Packaging UOM (포장 단위) | ML |
Number Of Containers Package Unit (포장 단위당 제품 수) | 5ML/ML |
Individual Container Size In Package Unit (개별 포장당 용량) | 1/ML |
Assays (순도) | 0.99 |
UNSPSC (UNSPSC 분류) | 12352100 |
Flash Point (발화점) | 16.5 °C - closed cup |
CAS Number (CAS 번호) | 110-18-9 |
Boiling Point (끓는점) | 120-122 °C (lit.) |
Melting Point (녹는점) | -55 °C (lit.) |
Density (밀도) | 0.775 g/mL at 20 C (lit.) |
Molecular Formula (분자식) | C6H16N2 |
Molecular Weight (분자질량) | 116.2 |
Merck URL (머크 페이지 주소) | https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/SIAL/T22500?context=product |
MSDS 링크 | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=GB&language=EN&productNumber=T22500&brand=Sigma-Aldrich |
T22500-5ML 제품설명 |
N,N,N,N -TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE N,N,N,N -TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE |
T22500-1L 제품설명 |
N,N,N,N -TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE N,N,N,N -TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE |
T22500-100ML 제품설명 |
N,N,N,N -TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE N,N,N,N -TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE |
T22500-4X100ML 제품설명 |
N,N,N,N -TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE N,N,N,N -TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE |
T22500-500ML 제품설명 |
N,N,N,N -TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE N,N,N,N -TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE, RE |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.