원본
Wear Metals Standard, 100 µg/g in 75 cSt Base oil (code: ACCU-WM-22-10X-100G)
상품 한눈에 보기
Wear metals 분석용 다성분 표준물질 75 cSt 베이스 오일에 각 원소 100 µg/g 22개 금속 분석 성분 포함 제품 용량 100 g 비위험물·운송 제한 없음
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 100 g, 200 g
카탈로그
2개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Wear Metals Standard, 100 µg/g in 75 cSt Base oil, 100 g (22 analytes)판매 단위 100 g ·
재고 확인 필요
견적요청
AccuStandard Wear Metals Standard, 100 µg/g in 75 cSt Base oil, 200 g (22 analytes)판매 단위 200 g ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Wear Metals Standard, 100 µg/g in 75 cSt Base oil (code: ACCU-WM-22-10X-100G)
Wear Metals Standard
Wear Metals Standard, 100 µg/g in 75 cSt Base oil
- 공급업체: Labmix24
- 제품 코드: ACCU-WM-22-10X-100G
- 제품 용량: 100 g
- 매트릭스: 75 cSt Base oil
- 농도: 각 분석 성분 100 µg/g
- 운송 정보: 위험물 아님 / 운송 제한 없음
- 가격: 견적 요청
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | Wear Metals Standard, 100 µg/g in 75 cSt Base oil |
| 품목 번호 | ACCU-WM-22-10X-100G |
| 단위 | 100 g |
| 공급업체 | Labmix24 |
| 가격 | 견적 요청 |
| 배송 정보 | No Dangerous Good / not restricted |
구성 성분
| 분석 성분 | 기호 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 | 시험 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | Ag | 7440-22-4 | 100 | µg/g | ||
| Aluminium | Al | 7429-90-5 | 100 | µg/g | ||
| Barium | Ba | 7440-39-3 | 100 | µg/g | ||
| Boron | B | 7440-42-8 | 100 | µg/g | ||
| Cadmium | Cd | 7440-43-9 | 100 | µg/g | ||
| Calcium | Ca | 7440-70-2 | 100 | µg/g | ||
| Chromium | Cr | 7440-47-3 | 100 | µg/g | ||
| Copper | Cu | 7440-50-8 | 100 | µg/g | ||
| Iron | Fe | 7439-89-6 | 100 | µg/g | ||
| Potassium | K | 7440-09-7 | 100 | µg/g | ||
| Magnesium | Mg | 7439-95-4 | 100 | µg/g | ||
| Manganese | Mn | 7439-96-5 | 100 | µg/g | ||
| Molybdenum | Mo | 7439-98-7 | 100 | µg/g | ||
| Sodium | Na | 7440-23-5 | 100 | µg/g | ||
| Nickel | Ni | 7440-02-0 | 100 | µg/g | ||
| Phosphorus | P | 7723-14-0 | 100 | µg/g | ||
| Lead | Pb | 7439-92-1 | 100 | µg/g | ||
| Silicon | Si | 7440-21-3 | 100 | µg/g | ||
| Tin | Sn | 7440-31-5 | 100 | µg/g | ||
| Titanium | Ti | 7440-32-6 | 100 | µg/g | ||
| Vanadium | V | 7440-62-2 | 100 | µg/g | ||
| Zinc | Zn | 7440-66-6 | 100 | µg/g |
가격 및 주문
가격은 공급업체에 문의하시기 바랍니다.
브랜드 정보
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.