![OFFICENEX [P]미에로 화이바(100mlX10개/BOX)](https://images.cacheby.com/product-images-normalized/8934d3c0-b408-4af0-b8bb-99e8a4c2c4db/34d80cff-af15-504f-9d0a-d5fd99fe35b0.png?s=800x800&t=contain&q=82&f=webp)
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2OFFICENEX [P]미에로 화이바(100mlX10개/BOX)
상품 한눈에 보기
식이섬유 2,500mg 함유로 장 건강과 몸매 관리에 도움을 주는 혼합음료. HACCP 및 CCM 인증의 위생적 제조시설에서 생산. 외식이 잦거나 인스턴트 식품 섭취가 많은 분에게 적합. 다양한 용량으로 간편하게 섭취 가능.
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
OFFICENEX [P]미에로 화이바(100mlX10개/BOX)판매 단위 ea
재고보유
13,000원VAT 포함 14,300원
OFFICENEX · OFFICENEX [P]미에로 화이바(100mlX10개/BOX)
미에로화이바 (100mL X 10개 / BOX)
제품 개요
미에로화이바는 난소화성말토덱스트린 식이섬유를 함유한 혼합음료로, 장 건강과 체형 관리에 도움을 줍니다. HACCP 및 CCM 인증을 받은 안전한 제조시설에서 생산된 대한민국 대표 식이섬유 음료입니다.
주요 특징
- 식이섬유 2,500mg/100mL 함유: 음식물이 장에 머무르는 시간을 줄여 체형 관리에 도움
- 안전한 제조시설: 제34회 국가품질경영대상 수상, HACCP 지정, CCM 인증
- 브랜드 신뢰성: 대한민국 식이섬유 음료의 원조로 꾸준히 사랑받는 브랜드
이런 분에게 적합합니다
- 몸매 관리에 관심이 많은 분
- 물과 식이섬유를 동시에 섭취하고 싶은 분
- 외식과 잦은 회식이 많은 직장인
- 인스턴트 식품을 자주 섭취하는 분
식이섬유 비교 예시
| 비교 항목 | 과일 조합 | 미에로화이바 용량 |
|---|---|---|
| 딸기 6개 / 바나나 1개 / 토마토 2개 | = | 미에로 100mL |
| 딸기 13개 / 바나나 2개 / 토마토 4개 | = | 미에로 210mL |
| 딸기 22개 / 바나나 4개 / 토마토 6개 | = | 미에로 350mL |
*식이섬유 함량 기준: 딸기(1.6g/100g), 바나나(2.7g/100g), 토마토(1.2g/100g)
*미에로화이바의 식이섬유 함량: 2,500mg/100mL
미에로화이바 100mL
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 유형 | 식이섬유 음료 / 혼합음료 |
| 보존방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관 |
| 원재료명 | 정제수, 결정과당, 식이섬유(난소화성말토덱스트린, 일본산), 구연산, 구연산삼나트륨, 합성향료(파인애플향), 효소처리스테비아, 나이아신, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B2, 비타민B1질산염 |
| 영양정보 (1병 당 100mL) | 열량 25kcal / 나트륨 20mg(1%) / 탄수화물 7g(2%) / 당류 5g(5%) / 식이섬유 2.5g(10%) / 지방 0g / 단백질 0g |
미에로화이바 210mL
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 유형 | 식이섬유 음료 / 혼합음료 |
| 보존방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관 |
| 원재료명 | 정제수, 결정과당, 식이섬유(난소화성말토덱스트린, 일본산), 구연산, 구연산삼나트륨, 합성향료(파인애플향), 효소처리스테비아, 나이아신, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B2, 비타민B1질산염 |
| 영양정보 (1병 당 210mL) | 열량 53kcal / 나트륨 42mg(2%) / 탄수화물 13g(4%) / 당류 10g(10%) / 식이섬유 5.3g(21%) / 지방 0g / 단백질 0g |
미에로화이바 350mL
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 유형 | 식이섬유 음료 / 혼합음료 |
| 보존방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관 |
| 원재료명 | 정제수, 결정과당, 식이섬유(난소화성말토덱스트린, 일본산), 구연산, 구연산삼나트륨, 합성향료(파인애플향), 효소처리스테비아, 나이아신, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B2, 비타민B1질산염 |
| 영양정보 (1병 당 350mL) | 열량 88kcal / 나트륨 70mg(4%) / 탄수화물 22g(7%) / 당류 17g(17%) / 식이섬유 8.8g(35%) / 지방 0g / 단백질 0g |
미에로화이바 1.5L
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 유형 | 식이섬유 음료 / 혼합음료 |
| 보존방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관 |
| 원재료명 | 정제수, 결정과당, 식이섬유(난소화성말토덱스트린, 일본산), 구연산, 구연산삼나트륨, 합성향료(파인애플향), 효소처리스테비아, 나이아신, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B2, 비타민B1질산염 |
| 영양정보 (1병 당 1.5L) | 열량 375kcal / 나트륨 300mg(15%) / 탄수화물 94g(29%) / 당류 72g(72%) / 식이섬유 37.5g(150%) / 지방 0g / 단백질 0g |
출처: 미에로화이바 홍보 자료 및 이미지 OCR 추출 텍스트 기반
제품 이미지

OFFICENEX 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



