AS ONE Screw Cap Bottle (Standard set), 스크루캡 병(표준 세트)

상품 옵션 정보
카탈로그 번호CAS 번호설명상태단위판매가할인가가격(VAT포함)수량 / 장바구니 / 찜
3-3641-20- 3-3641-20 SV-150, 외경×높이(㎜) : Φ50×125 / 용량(㎖) : 150 / 입수 : 1상자(20개) pk재고문의pk331,000-364,100
3-3641-16- 3-3641-16 SV-50A, 외경×높이(㎜) : Φ40×75 / 용량(㎖) : 50 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk319,000-350,900
3-3640-20- 3-3640-20 SV-150, 외경×높이(㎜) : Φ50×125 / 용량(㎖) : 150 / 입수 : 1상자(20개) pk재고문의pk308,000-338,800
3-3641-04- 3-3641-04 S-5, 외경×높이(㎜) : Φ19×70 / 용량(㎖) : 12 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk302,000-332,200
3-3640-16- 3-3640-16 SV-50A, 외경×높이(㎜) : Φ40×75 / 용량(㎖) : 50 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk295,000-324,500
3-3641-03- 3-3641-03 S-3, 외경×높이(㎜) : Φ19×55 / 용량(㎖) : 10 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk286,000-314,600
3-3640-04- 3-3640-04 S-5, 외경×높이(㎜) : Φ19×70 / 용량(㎖) : 12 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk282,000-310,200
3-3640-03- 3-3640-03 S-3, 외경×높이(㎜) : Φ19×55 / 용량(㎖) : 10 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk267,000-293,700
3-3641-10- 3-3641-10 SV-5, 외경×높이(㎜) : Φ18×40 / 용량(㎖) : 5 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk259,000-284,900
3-3641-17- 3-3641-17 SV-50M, 외경×높이(㎜) : Φ35×78 / 용량(㎖) : 50 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk258,000-283,800
3-3641-09- 3-3641-09 S-2, 외경×높이(㎜) : Φ16.5×45 / 용량(㎖) : 5 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk257,000-282,700
3-3641-19- 3-3641-19 SV-110, 외경×높이(㎜) : Φ50×90 / 용량(㎖) : 110 / 입수 : 1상자(20개) pk재고문의pk256,000-281,600
3-3640-09- 3-3640-09 S-2, 외경×높이(㎜) : Φ16.5×45 / 용량(㎖) : 5 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk242,000-266,200
3-3640-10- 3-3640-10 SV-5, 외경×높이(㎜) : Φ18×40 / 용량(㎖) : 5 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk242,000-266,200
3-3641-08- 3-3641-08 S-1, 외경×높이(㎜) : Φ15×45 / 용량(㎖) : 4 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk242,000-266,200
3-3640-17- 3-3640-17 SV-50M, 외경×높이(㎜) : Φ35×78 / 용량(㎖) : 50 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk240,000-264,000
3-3640-19- 3-3640-19 SV-110, 외경×높이(㎜) : Φ50×90 / 용량(㎖) : 110 / 입수 : 1상자(20개) pk재고문의pk237,000-260,700
3-3641-07- 3-3641-07 S-09B, 외경×높이(㎜) : Φ15×40 / 용량(㎖) : 3 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk235,000-258,500
3-3641-06- 3-3641-06 S-09A, 외경×높이(㎜) : Φ15×32 / 용량(㎖) : 2 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk234,000-257,400
3-3641-15- 3-3641-15 SV-30, 외경×높이(㎜) : Φ30×65 / 용량(㎖) : 30 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk234,000-257,400
3-3641-05- 3-3641-05 S-08, 외경×높이(㎜) : Φ13×40 / 용량(㎖) : 2 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk228,000-250,800
3-3641-02- 3-3641-02 S-07, 외경×높이(㎜) : Φ11.75×32 / 용량(㎖) : 1.5 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk226,000-248,600
3-3641-18- 3-3641-18 SV-100, 외경×높이(㎜) : Φ40×120 / 용량(㎖) : 100 / 입수 : 1상자(25개) pk재고문의pk225,000-247,500
3-3640-08- 3-3640-08 S-1, 외경×높이(㎜) : Φ15×45 / 용량(㎖) : 4 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk224,000-246,400
3-3640-07- 3-3640-07 S-09B, 외경×높이(㎜) : Φ15×40 / 용량(㎖) : 3 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk220,000-242,000
3-3640-06- 3-3640-06 S-09A, 외경×높이(㎜) : Φ15×32 / 용량(㎖) : 2 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk219,000-240,900
3-3640-15- 3-3640-15 SV-30, 외경×높이(㎜) : Φ30×65 / 용량(㎖) : 30 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk217,000-238,700
3-3640-02- 3-3640-02 S-07, 외경×높이(㎜) : Φ11.75×32 / 용량(㎖) : 1.5 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk215,000-236,500
3-3640-05- 3-3640-05 S-08, 외경×높이(㎜) : Φ13×40 / 용량(㎖) : 2 / 입수 : 1상자(100개) pk재고문의pk215,000-236,500
3-3640-01- 3-3640-01 S-06, 외경×높이(㎜) : Φ8×32 / 용량(㎖) : 0.6 / 입수 : 1상자(96개) pk재고문의pk210,000-231,000
3-3640-18- 3-3640-18 SV-100, 외경×높이(㎜) : Φ40×120 / 용량(㎖) : 100 / 입수 : 1상자(25개) pk재고문의pk208,000-228,800
3-3641-14- 3-3641-14 SV-20, 외경×높이(㎜) : Φ27×55 / 용량(㎖) : 20 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk171,000-188,100
3-3640-14- 3-3640-14 SV-20, 외경×높이(㎜) : Φ27×55 / 용량(㎖) : 20 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk161,000-177,100
3-3641-13- 3-3641-13 SV-15, 외경×높이(㎜) : Φ25×50 / 용량(㎖) : 15 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk157,000-172,700
3-3640-13- 3-3640-13 SV-15, 외경×높이(㎜) : Φ25×50 / 용량(㎖) : 15 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk146,000-160,600
3-3641-12- 3-3641-12 SV-10, 외경×높이(㎜) : Φ24×45 / 용량(㎖) : 10 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk144,000-158,400
3-3640-12- 3-3640-12 SV-10, 외경×높이(㎜) : Φ24×45 / 용량(㎖) : 10 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk135,000-148,500
3-3641-11- 3-3641-11 SV-8, 외경×높이(㎜) : Φ21×45 / 용량(㎖) : 8 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk134,000-147,400
3-3640-11- 3-3640-11 SV-8, 외경×높이(㎜) : Φ21×45 / 용량(㎖) : 8 / 입수 : 1상자(50개) pk재고문의pk125,000-137,500

[특징]

● 전자동 성형으로 기존의 유리병으로는 무리였던 영하에서의 보존이 가능합니다.
● 냉동 보존에는 프리징 컨테이너를 이용하십시오.

[사양]

● 본체 재질 : 경질 유리
● 캡 재질 : S-06·S-07·SV-110·SV-150/멜라민, 그 외/PP
● 패킹 재질 : 소프트론 PP


배송/결제/교환/반품 안내

배송 정보

기본 배송비
  • - 배송비 3,850원 (부가세 포함)
  • - 10만원 이상 구매시 배송비 무료
  • - 도서산간 및 제주를 포함한 일부 지역 추가비용 발생
  • - 장비의 경우 추가 배송비 및 설치비가 청구 될 수 있습니다
교환/반품 배송비
  • - 상품 별로 상이
착불 배송비
  • - 착불 적용 상품에 개별 부과 (상품 별로 상이)
교환/반품 배송비
  • - 상품 별로 상이

결제 및 환불 안내

결제 방법
  • - 신용카드
  • - 가상계좌
  • - 연구비카드
  • - 세금계산서 (기업은행 033-502993-01-019)
  • - 세금계산서 (신한은행 100-032-703829)
  • - 상품 결제 후 최대 60일 이내 제공 완료
취소
  • - 취소 접수 후 3 ~ 5일 이내 환불 처리
반품
  • - 반품 접수 후 3 ~ 5일 이내 환불 처리
환급
  • - 회사는 회원이 구매신청한 상품 등이 품절 등의 사유로 인도 또는 제공할 수 없을 때에는 지체 없이 그 사유를 회원에게 통지하고,
      사전에 상품 등의 대금을 받은 경우에는 대금을 받은 날로부터 3영업일 이내에 환급하거나 환급에 필요한 조치를 취합니다.

교환 및 반품 접수

교환 및 반품 접수 기한
  • - 상품 수령일로부터 7일 이내
교환 및 반품 접수가 가능한 경우
  • - 제품의 하자는 없지만, 다른 상품으로 교환하거나 반품 원하는 경우
     (배송비 고객 부담)
  • - 상품자체 불량 및 하자에 의한 경우
  • - 상품 오배송에 의한 경우
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우
  • - 상품 수령 후 7일을 초과한 경우
  • - 개별 포장 상품의 포장을 훼손한 경우
  • - 고객의 고의적인 귀책으로 상품가치가 훼손된 경우
  • - 주문제작을 통해서 제품을 생산하는 경우
  • - 주문 당시 재고가 없어서 해외를 통해 제품을 수입해서 구매하는 경우

교환 및 반품 신청

교환 절차
  • - 상품 불량/오배송/상품파손
  • - 전화(02-585-1342) 또는 info@cacheby.com에 상품교환 접수
반품 절차
  • - 반품할 품목을 확인 후 info@cacheby.com로 반품 신청 (수령 후 7일 이내 가능하며 이후 불가)
  • - 전달드린 주문번호와 함께 반품 상품을 포장
     (포장을 꼼꼼하게 해주셔야 반품 상품 손상에 따른 불이익이 없습니다.)
  • - 택배회사 방문 시 반품 상품 전달
     (택배사의 반송장은 상품 교환이 완료될 때까지 보관해주시기 바랍니다.)
  • - 회수된 제품 확인 후 하자없을시 배송비를 제외하고 환불 처리 진행
     (환불 처리 후 입금까지 최대 2주까지 소요될 수 있습니다.)

문의 0