Merck TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9&
10초 후 자동 새로고침 (0/2)
상품 옵션 정보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 재고 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
244112-2KG | 5593-70-4 | Merck 244112-2KG TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& pk | 재고문의 | 0 | pk | 497,100원 | - | 546,810원 | |
244112-500G | - | Merck 244112-500G TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& pk | 재고문의 | 0 | pk | 192,300원 | - | 211,530원 | |
244112-100G | - | Merck 244112-100G TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& pk | 재고문의 | 0 | pk | 104,200원 | - | 114,620원 | |
244112-5G | - | Merck 244112-5G TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& pk | 재고문의 | 0 | pk | 85,700원 | - | 94,270원 |
다른 상품 둘러보기
Size (크기) | 1/KG |
Packaging UOM (포장 단위) | KG |
Number Of Containers Package Unit (포장 단위당 제품 수) | 2KG/KG |
Individual Container Size In Package Unit (개별 포장당 용량) | 1/KG |
Assays (순도) | 0.97 |
UNSPSC (UNSPSC 분류) | 12352300 |
Flash Point (발화점) | 42 °C - Pensky-Martens closed cup |
CAS Number (CAS 번호) | 5593-70-4 |
Boiling Point (끓는점) | 206 °C/10 mmHg (lit.) |
Density (밀도) | 1.00 g/mL at 20 C (lit.) |
Molecular Formula (분자식) | C16H36O4Ti |
Molecular Weight (분자질량) | 340.32 |
Merck URL (머크 페이지 주소) | https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/ALDRICH/244112?context=product |
MSDS 링크 | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=GB&language=EN&productNumber=244112&brand=Aldrich |
244112-2KG 제품설명 |
TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& |
244112-500G 제품설명 |
TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& |
244112-100G 제품설명 |
TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& |
244112-5G 제품설명 |
TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& TITANIUM(IV) BUTOXIDE, REAGENT GRADE, 9& |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.