상품 옵션 정보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 재고 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
1-7826-17 | - | 1-7826-17 P-22W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 21.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 89,000원 | - | 97,900원 | ||
6-8065-15 | - | 6-8065-15 P-20B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 19.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 85,000원 | - | 93,500원 | ||
1-7826-16 | - | 1-7826-16 P-21W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 20.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 82,000원 | - | 90,200원 | ||
6-8065-14 | - | 6-8065-14 P-18B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 17.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 81,000원 | - | 89,100원 | ||
1-7826-15 | - | 1-7826-15 P-20W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 19.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 78,000원 | - | 85,800원 | ||
1-7826-14 | - | 1-7826-14 P-18W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 17.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 76,000원 | - | 83,600원 | ||
6-8065-13 | - | 6-8065-13 P-16B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 15.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 73,000원 | - | 80,300원 | ||
1-7826-13 | - | 1-7826-13 P-16W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 15.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 72,000원 | - | 79,200원 | ||
6-8065-12 | - | 6-8065-12 P-15B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 14.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 72,000원 | - | 79,200원 | ||
6-8065-11 | - | 6-8065-11 P-14B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 13.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 69,000원 | - | 75,900원 | ||
1-7826-12 | - | 1-7826-12 P-15W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 14.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 68,000원 | - | 74,800원 | ||
1-7826-11 | - | 1-7826-11 P-14W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 13.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 63,000원 | - | 69,300원 | ||
6-8065-10 | - | 6-8065-10 P-12B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 11.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 62,000원 | - | 68,200원 | ||
6-8065-09 | - | 6-8065-09 P-11B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 10.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 56,000원 | - | 61,600원 | ||
1-7826-10 | - | 1-7826-10 P-12W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 11.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 55,000원 | - | 60,500원 | ||
1-7826-09 | - | 1-7826-09 P-11W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 10.8 / 선경(Φ㎜) : 2.4 pk | 재고문의 | pk | 48,000원 | - | 52,800원 | ||
6-8065-08 | - | 6-8065-08 P-10B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 9.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 37,000원 | - | 40,700원 | ||
6-8065-07 | - | 6-8065-07 P-9B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 8.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 35,000원 | - | 38,500원 | ||
6-8065-06 | - | 6-8065-06 P-8B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 7.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 32,000원 | - | 35,200원 | ||
1-7826-08 | - | 1-7826-08 P-10W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 9.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 29,000원 | - | 31,900원 | ||
6-8065-05 | - | 6-8065-05 P-7B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 6.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 29,000원 | - | 31,900원 | ||
1-7826-07 | - | 1-7826-07 P-9W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 8.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 26,000원 | - | 28,600원 | ||
6-8065-04 | - | 6-8065-04 P-6B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 5.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 24,000원 | - | 26,400원 | ||
1-7826-06 | - | 1-7826-06 P-8W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 7.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 22,000원 | - | 24,200원 | ||
1-7826-05 | - | 1-7826-05 P-7W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 6.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 20,000원 | - | 22,000원 | ||
1-7826-04 | - | 1-7826-04 P-6W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 5.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 18,000원 | - | 19,800원 | ||
6-8065-03 | - | 6-8065-03 P-5B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 4.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 18,000원 | - | 19,800원 | ||
1-7826-03 | - | 1-7826-03 P-5W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 4.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 16,000원 | - | 17,600원 | ||
6-8065-02 | - | 6-8065-02 P-4B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 3.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 16,000원 | - | 17,600원 | ||
1-7826-02 | - | 1-7826-02 P-4W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 3.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 14,000원 | - | 15,400원 | ||
6-8065-01 | - | 6-8065-01 P-3B, 색상 :검정 / 내경(Φ㎜) : 2.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 14,000원 | - | 15,400원 | ||
1-7826-01 | - | 1-7826-01 P-3W, 색상 :백색 / 내경(Φ㎜) : 2.8 / 선경(Φ㎜) : 1.9 pk | 재고문의 | pk | 12,000원 | - | 13,200원 |
다른 상품 둘러보기
[특징]
● 불소 고무의 유연성과 보다 뛰어난 내약품성·내열성을 겸비하고 있습니다.
● 유기산·알칼리·암모니아수·케톤·에스텔·프란·아민에도 사용할 수 있습니다.
[사양]
● 재질 : KPF(파플루오로 고무)
● 내열 온도 : 260℃(순간 최고)
● 고온용 : 300℃내열 온도
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.