원본
Instrument Calibration Standard 2, 100 µg/mL in 5% Nitric Acid, tr Hydrofluoric acid, tr Tartaric acid
상품 한눈에 보기
100 µg/mL 다성분 기기 교정 표준물질 5% 질산, 미량 불산 및 미량 주석산 매트릭스 27개 원소 분석용 표준액 100 mL 단위, 부식성 물질 Labmix24 공급, 가격 문의
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 100 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Instrument Calibration Standard 2, 100 µg/mL in 5% Nitric Acid, tr Hydrofluoric acid, tr Tartaric acid, 100 mL (26 analytes)판매 단위 100 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Instrument Calibration Standard 2, 100 µg/mL in 5% Nitric Acid, tr Hydrofluoric acid, tr Tartaric acid
Instrument Calibration Standard 2
100 µg/mL in 5% Nitric Acid, tr Hydrofluoric acid, tr Tartaric acid
AccuStandard® 다성분 기기 교정 표준물질입니다. 분석 장비의 교정 및 원소 분석에 사용할 수 있으며, 27개 원소가 각각 100 µg/mL 농도로 포함되어 있습니다.
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제품명 | Instrument Calibration Standard 2 |
| 품목 번호 | ACCU-PE-CAL2-ASL-1 |
| 용량 | 100 mL |
| 농도 | 각 분석물질 100 µg/mL |
| 매트릭스 | 5% Nitric Acid, 미량 Hydrofluoric acid, 미량 Tartaric acid |
| 용도 | 기기 교정 및 원소 분석용 표준물질 |
| 가격 | 가격 문의 |
배송 및 위험 정보
- 배송 조건: ADR Limited Quantity (LQ) / AIR Dangerous Good (DG)
- UN 번호: UN3264
- 위험 등급: 8
- 포장 등급: III
- 운송 분류: E1
- 위험 표시: 부식성(Corrosive)
Contents
| Analyte | CAS Number | Concentration | Unit | Additional information | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver (Ag) | 7440-22-4 | 100 | µg/mL | ||
| Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 100 | µg/mL | ||
| Arsenic (As) | 7440-38-2 | 100 | µg/mL | ||
| Barium (Ba) | 7440-39-3 | 100 | µg/mL | ||
| Beryllium (Be) | 7440-41-7 | 100 | µg/mL | ||
| Calcium (Ca) | 7440-70-2 | 100 | µg/mL | ||
| Cadmium (Cd) | 7440-43-9 | 100 | µg/mL | ||
| Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 100 | µg/mL | ||
| Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 100 | µg/mL | ||
| Copper (Cu) | 7440-50-8 | 100 | µg/mL | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 100 | µg/mL | ||
| Potassium (K) | 7440-09-7 | 100 | µg/mL | ||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 100 | µg/mL | ||
| Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 100 | µg/mL | ||
| Molybdenum (Mo) | 7439-98-7 | 100 | µg/mL | ||
| Sodium (Na) | 7440-23-5 | 100 | µg/mL | ||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 100 | µg/mL | ||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 100 | µg/mL | ||
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 100 | µg/mL | ||
| Selenium (Se) | 7782-49-2 | 100 | µg/mL | ||
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 100 | µg/mL | ||
| Strontium (Sr) | 7440-24-6 | 100 | µg/mL | ||
| Titanium (Ti) | 7440-32-6 | 100 | µg/mL | ||
| Thallium (Tl) | 7440-28-0 | 100 | µg/mL | ||
| Vanadium (V) | 7440-62-2 | 100 | µg/mL | ||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 100 | µg/mL |
가격 문의
가격 및 구매 문의는 Labmix24로 연락해 주십시오.
- 이메일: info@labmix24.com
- 품목 번호: ACCU-PE-CAL2-ASL-1
제품 이미지
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.