원본
Washington State Residual Pesticides Mix 2, 100 µg/mL in Acetonitrile
상품 한눈에 보기
워싱턴주 잔류 농약 분석용 혼합 표준물질 24종 분석물질, 각 100 µg/mL 아세토니트릴 용액, 1 mL AccuStandard® 분석용 표준물질 가격 문의 제품
- 카탈로그번호
- ACCU-CP-WA-02
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Washington State Residual Pesticides Mix 2, 100 µg/mL in Acetonitrile, 1 mL (24 analytes)판매 단위 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Washington State Residual Pesticides Mix 2, 100 µg/mL in Acetonitrile
Washington State Residual Pesticides Mix 2
AccuStandard® 잔류 농약 분석용 혼합 표준물질입니다. 24종의 분석물질이 아세토니트릴에 각 100 µg/mL 농도로 포함되어 있습니다.
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Washington State Residual Pesticides Mix 2, 100 µg/mL in Acetonitrile |
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제조사 브랜드 | AccuStandard® |
| 품목 번호 | ACCU-CP-WA-02 |
| 용량 | 1 mL |
| 용매 | Acetonitrile |
| 배송 정보 | De Minimis |
| 가격 | 가격 문의 |
구성 성분
| 분석물질 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 | 시험법 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tebuconazole | 107534-96-3 | 100 | µg/mL | ||
| Acetamiprid | 135410-20-7 | 100 | µg/mL | ||
| Azoxystrobin | 131860-33-8 | 100 | µg/mL | ||
| Bifenazate | 149877-41-8 | 100 | µg/mL | ||
| Boscalid | 188425-85-6 | 100 | µg/mL | ||
| Carbaryl | 63-25-2 | 100 | µg/mL | ||
| Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 100 | µg/mL | ||
| Clofentezine | 74115-24-5 | 100 | µg/mL | ||
| Etoxazole | 153233-91-1 | 100 | µg/mL | ||
| (E)-Fenpyroximat | 134098-61-6 | 100 | µg/mL | ||
| Flonicamid | 158062-67-0 | 100 | µg/mL | ||
| Fludioxonil | 131341-86-1 | 100 | µg/mL | ||
| Hexythiazox | 78587-05-0 | 100 | µg/mL | ||
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 100 | µg/mL | ||
| Kresoxim-methyl | 143390-89-0 | 100 | µg/mL | ||
| Metalaxyl | 57837-19-1 | 100 | µg/mL | ||
| Methomyl | 16752-77-5 | 100 | µg/mL | ||
| Myclobutanil | 88671-89-0 | 100 | µg/mL | ||
| Oxamyl | 23135-22-0 | 100 | µg/mL | ||
| Propiconazole | 60207-90-1 | 100 | µg/mL | ||
| Pyridaben | 96489-71-3 | 100 | µg/mL | ||
| Spinosad | 168316-95-8 | 100 | µg/mL | ||
| Thiamethoxam | 153719-23-4 | 100 | µg/mL | ||
| Trifloxystrobin | 141517-21-7 | 100 | µg/mL |
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.