PCB Congeners Mix #6 (Food & Human Tissue analysis), 10 µg/mL in Isooctane
- 카탈로그번호
- ACCU-C-SCA-06
- 브랜드
- Labmix24
- 카테고리
- Food Standards
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다Labmix24 · PCB Congeners Mix #6 (Food & Human Tissue analysis), 10 µg/mL in Isooctane
[
Back to your search result
](https://labmix24.com/en/search)
PCB Congeners Mix #6 (Food & Human Tissue analysis), 10 µg/mL in Isooctane
Item no.
ACCU-C-SCA-06
Unit
1 mL
Shipment details
De Minimis UN1262 3 II E2
Select to compare
[
Price on request
](mailto:info@labmix24.com?subject=Request%20for%20price%20quote%3A%20ACCU-C-SCA-06&body=Dear%20Labmix24%20Team%2C%0APlease%20send%20me%20an%20offer%20for%20the%20following%20product%3A%0A%28ACCU-C-SCA-06%2C%20PCB%20Congeners%20Mix%20%236%20%28Food%20%26%20Human%20Tissue%20analysis%29%2C%2010%20%C2%B5g%2FmL%20in%20Isooctane%2C%201%20mL%29.%0AKind%20regards%2C)
-
+
Add to cart
Hazards
Contents
| Analyte | CAS Number | Concentration | Unit | Additional information | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4'-Dichlorobiphenyl (PCB 8) | [34883-43-7] | 10 | µg/mL | ||
| 2,4,4'-Trichlorobiphenyl (PCB 28) | [7012-37-5] | 10 | µg/mL | ||
| 3,4,4'-Trichlorobiphenyl (PCB 37) | [38444-90-5] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 44) | [41464-39-5] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',4,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 49) | [41464-40-8] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 52) | [35693-99-3] | 10 | µg/mL | ||
| 2,3,4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 60) | [33025-41-1] | 10 | µg/mL | ||
| 2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 66) | [32598-10-0] | 10 | µg/mL | ||
| 2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl (PCB 70) | [32598-11-1] | 10 | µg/mL | ||
| 2,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl (PCB 74) | [32690-93-0] | 10 | µg/mL | ||
| 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 77) | [32598-13-3] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',3,3',4-Pentachlorobiphenyl (PCB 82) | [52663-62-4] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',3,4,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB 87) | [38380-02-8] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 99) | [38380-01-7] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB 101) | [37680-73-2] | 10 | µg/mL | ||
| 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl (PCB 105) | [32598-14-4] | 10 | µg/mL | ||
| 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 114) | [74472-37-0] | 10 | µg/mL | ||
| 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 118) | [31508-00-6] | 10 | µg/mL | ||
| 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 126) | [57465-28-8] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl (PCB 128) | [38380-07-3] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 138) | [35065-28-2] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 153) | [35065-27-1] | 10 | µg/mL | ||
| 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl (PCB 156) | [38380-08-4] | 10 | µg/mL | ||
| 2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB 158) | [74472-42-7] | 10 | µg/mL | ||
| 2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB 166) | [41411-63-6] | 10 | µg/mL | ||
| 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 169) | [32774-16-6] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl (PCB 170) | [35065-30-6] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB 179) | [52663-64-6] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB 180) | [35065-29-3] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB 183) | [52663-69-1] | 10 | µg/mL | ||
| 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB 187) | [52663-68-0] | 10 | µg/mL | ||
| 2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB 189) | [39635-31-9] | 10 | µg/mL |
Analyte 2,4'-Dichlorobiphenyl (PCB 8) CAS Number [34883-43-7] Concentration 10 Unit µg/mL Additional information Method
Analyte 2,4,4'-Trichlorobiphenyl (PCB 28) CAS Number [7012-37-5] Concentration 10 Unit µg/mL Additional information Method
Analyte 3,4,4'-Trichlorobiphenyl (PCB 37) CAS Number [38444-90-5] Concentration 10 Unit µg/mL Additional information Method
Analyte 2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 44) CAS Number [41464-39-5] Concentration 10 Unit µg/mL Additional information Method
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.