
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Specifications
| Agency Method | *   EPA 200.7 Rev 3.3 * EPA 200.7 Rev 4.4 | 
| Analysis Type | * Quantitative | 
| Analyte Count | * 25 | 
| Chemical Type | * Inorganic | 
| Concentration | *   Aluminum nitrate nonahydrate (ICP grade) (as aluminum) 200 µg/mL * Ammonium (dihydrogen) phosphate - monobasic (ICP grade) (as phosphorus) 1000 µg/mL * Ammonium metavanadate (ICP grade) (as vanadium) 200 µg/mL * Arsenic (III) oxide (ICP grade) (as arsenic) 200 µg/mL * Barium nitrate (ICP grade) (as barium) 200 µg/mL * Beryllium acetate (ICP grade) (as beryllium) 200 µg/mL * Boric acid (ICP grade) (as boron) 200 µg/mL * Cadmium nitrate hydrate (ICP grade) (as cadmium) 200 µg/mL * Calcium carbonate (ICP grade) (as calcium) 200 µg/mL * Chromium (III) nitrate nonahydrate (ICP grade) (as chromium) 200 µg/mL * Cobalt nitrate hexahydrate (ICP grade) (as cobalt) 200 µg/mL * Copper (II) nitrate hydrate (ICP grade) (as copper) 200 µg/mL * Iron (III) nitrate (as iron) 200 µg/mL * Lead (II) nitrate (ICP grade) (as lead) 200 µg/mL * Lithium carbonate (ICP grade) (as lithium) 200 µg/mL * Magnesium nitrate hexahydrate (ICP grade) (as magnesium 200 µg/mL * Manganese (II) nitrate (as manganese) 200 µg/mL * Nickel (II) nitrate hexahydrate (ICP grade) (as nickel) 200 µg/mL * Potassium nitrate (ICP grade) (as potassium) 1000 µg/mL * Selenium (IV) oxide (ICP grade) (as selenium) 200 µg/mL * Silver nitrate (ICP grade) (as silver) 25 µg/mL * Sodium nitrate (ICP grade) (as sodium) 200 µg/mL * Strontium nitrate (ICP grade) (as strontium) 200 µg/mL * Thallium (I) nitrate (ICP grade) (as thallium) 200 µg/mL * Zinc nitrate hexahydrate (ICP grade) (as zinc) 200 µg/mL | 
| Format | * Multi component mixture | 
| Packaging | * Bottle | 
| Quality Standard | * ISO 17034 | 
| Solvent | * Water with dilute nitric and trace hydrofluoric acids | 
| Volume | * 125 mL | 
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 | 
 | 교환/반품 배송비 | 
 | 
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 | 
 | ||
| 교환/반품 배송비 | 
 | ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 | 
 | 
|---|---|
| 취소 | 
 | 
| 반품 | 
 | 
| 환급 | 
 | 
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 | 
 | 
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 | 
 | 
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 | 
 | 
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 | 
 | 
|---|---|
| 반품 절차 | 
 | 
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.

