원본
DM 471 Pesticides Standard , 100 µg/mL in Acetone
상품 한눈에 보기
농약 분석용 표준물질 아세톤 중 100 µg/mL 1 mL 단위 포장 16종 농약 성분 포함 AccuStandard® 분석용 레퍼런스 표준
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard DM 471 Pesticides Standard , 100 µg/mL in Acetone, 1 mL (16 analytes)판매 단위 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · DM 471 Pesticides Standard , 100 µg/mL in Acetone
DM 471 Pesticides Standard
AccuStandard® 농약 분석용 레퍼런스 표준물질입니다. 아세톤 중 각 분석물질이 100 µg/mL 농도로 포함되어 있습니다.
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | DM 471 Pesticides Standard, 100 µg/mL in Acetone |
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제조사 브랜드 | AccuStandard® |
| 품목 번호 | ACCU-DM-471-MIX-001 |
| 포장 단위 | 1 mL |
| 용매 | Acetone |
| 농도 | 각 분석물질 100 µg/mL |
| 배송 정보 | De Minimis |
| 가격 | 가격 문의 |
제품 특징
- 분석용 농약 표준물질
- 아세톤 기반 혼합 표준액
- 총 16종 분석물질 포함
- 분석 및 품질관리용 레퍼런스 표준
Contents
| 분석물질 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldrin | 309-00-2 | 100 | µg/mL | ||
| alpha-HCH | 319-84-6 | 100 | µg/mL | ||
| beta-HCH | 319-85-7 | 100 | µg/mL | ||
| gamma-HCH (Lindan) | 58-89-9 | 100 | µg/mL | ||
| cis-Chlordane (alpha) | 5103-71-9 | 100 | µg/mL | ||
| trans-Chlordane (gamma) | 5103-74-2 | 100 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDD | 72-54-8 | 100 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDE | 72-55-9 | 100 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDT | 50-29-3 | 100 | µg/mL | ||
| Dieldrin | 60-57-1 | 100 | µg/mL | ||
| Endrin | 72-20-8 | 100 | µg/mL | ||
| Alachlor | 15972-60-8 | 100 | µg/mL | ||
| Atrazine | 1912-24-9 | 100 | µg/mL | ||
| 2,4'-DDD | 53-19-0 | 100 | µg/mL | ||
| 2,4'-DDE | 3424-82-6 | 100 | µg/mL | ||
| 2,4'-DDT | 789-02-6 | 100 | µg/mL |
문의 및 주문
- 가격 및 견적: Labmix24 문의
- 제품 링크: DM 471 Pesticides Standard
- 견적 문의: info@labmix24.com
제품 이미지
이미지 OCR 텍스트: AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.